三阶 · 第314周
辽宁魔方少儿战队第314周周赛总结(2026年第1周)
选手姓名可进入个人主页,原始截图中的成绩先转成可视化数据;个人 PB 标红代表本周刷新成绩。
辽宁魔方少儿战队周赛共设置二阶、三阶、金字塔、枫叶和三阶镜面5个项目。本周周赛共21名选手参加周赛,恭喜孟思竣、姚孟妤、谭昊轩获得三阶项目前三名。
本周有7人刷新三阶个人PB,1人刷新二阶个人PB,3人刷新金字塔个人PB,1人刷新镜面个人PB,3人刷新枫叶个人PB。根据周赛奖励规则,刷新PB的选手可获得额外积分奖励。
下表中个人PB部分标红的为本周刷新的成绩。21参赛选手
6.98冠军本周最快
8.75冠军平均
2026年第1周周赛周期
三阶
三阶比赛第1周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟思竣 | 男 | U12 | 特级大师 | ★★★ | 8.75 | 6.98 | 6.98 | 9.09 | 6.98 | 8.74 | 8.95 | 8.57 |
| 2 | 姚孟妤 | 女 | U10 | 特级大师 | ★ | 10.65 | 9.52 | 8.29 | 9.52 | 10.17 | 10.04 | 13.25 | 11.75 |
| 3 | 谭昊轩 | 男 | 成人 | 特级大师 | ★ | 11.16 | 9.53 | 9.38 | 9.84 | 10.99 | 9.53 | 12.66 | 13.47 |
| 4 | 黄梓博 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★★ | 12.93 | 11.95 | 9.82 | 11.95 | 12.77 | 14.84 | 11.98 | 14.05 |
| 5 | 闫政勋 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★★ | 13.68 | 12.28 | 11.69 | 13.98 | 12.88 | 21.83 | 14.18 | 12.28 |
| 6 | 张家瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 15.01 | 13.71 | 11.65 | 14.38 | 13.88 | 13.71 | 16.78 | 17.33 |
| 7 | 李裕辰 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★ | 15.1 | 11.61 | 11.61 | 13.45 | 15.87 | 17.1 | 15.98 | 11.61 |
| 8 | 吴一凡 | 男 | U10 | 大师级 | ★★ | 16.02 | 14.1 | 13.07 | 16.97 | 14.1 | 16.36 | 19 | 14.73 |
| 9 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★★ | 17.95 | 15.22 | 15.22 | 19.96 | 20.27 | 15.22 | 16.42 | 17.48 |
| 10 | 刘乙辰 | 男 | U6 | 专业级 | ★★★★ | 20.13 | 16.9 | 16.9 | 21.46 | 16.9 | 23 | 22.04 | 16.9 |
| 11 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 21.01 | 17.99 | 16.89 | 21.35 | 22.95 | 22.82 | 18.87 | 17.99 |
| 12 | 牟婉宁 | 女 | 成人 | 专业级 | ★★★★ | 21.53 | 20.52 | 17.25 | 21.61 | 20.52 | 22.05 | 20.94 | 22.68 |
| 13 | 李司诺 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★ | 22.17 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 22.27 | 23.53 | 29.56 | 20.72 |
| 14 | 刘欣彤 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★ | 22.31 | 19.45 | 17.85 | 22.96 | 19.83 | 25.37 | 19.45 | 24.15 |
| 15 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 专业级 | ★★ | 29.22 | 27.21 | 20.72 | 30.78 | 28.22 | 27.21 | 30.67 | 28.78 |
| 16 | 张千慧 | 女 | U8 | 高手级 | ★★★★ | 35.38 | 31.89 | 23.1 | 31.96 | 31.89 | 39.42 | 36.92 | 37.27 |
| 17 | 李轩伊 | 女 | U10 | 高手级 | ★★★★ | 37.77 | 26.54 | 22.69 | 26.54 | 38.03 | 32.04 | 45.14 | 43.23 |
| 18 | 李冰远 | 男 | U6 | 高手级 | ★★ | 38.36 | 36.9 | 29.59 | 44.94 | 39.04 | 38.48 | 36.9 | 37.56 |
| 19 | 李梓源 | 男 | U8 | 高手级 | ★★★★ | 39.13 | 32 | 27.46 | 32 | 39.61 | 43.6 | 34.18 | 43.63 |
| 20 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 高手级 | ★ | 51.23 | 36.41 | 36.41 | 47.15 | 59.69 | 46.86 | 36.41 | DNF |
| 21 | 王逸 | 女 | U6 | 中级 | ★ | 89.63 | 69.91 | 69.91 | 103.58 | 69.91 | 101.12 | 71.95 | 95.81 |
三阶为周赛主要项目,现针对不同年龄组将三阶排名进行划分,希望各位参赛选手能够根据成绩排名,确定自己的目标,努力突破自己!
U6组
三阶U6组
U8组
三阶U8组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闫政勋 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.68 | 12.28 | 11.69 | 13.98 | 12.88 | 21.83 | 14.18 | 12.28 |
| 2 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.01 | 13.71 | 11.65 | 14.38 | 13.88 | 13.71 | 16.78 | 17.33 |
| 3 | 邹淀瑞 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.01 | 17.99 | 16.89 | 21.35 | 22.95 | 22.82 | 18.87 | 17.99 |
| 4 | 李司诺 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.17 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 22.27 | 23.53 | 29.56 | 20.72 |
| 5 | 刘欣彤 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.31 | 19.45 | 17.85 | 22.96 | 19.83 | 25.37 | 19.45 | 24.15 |
| 6 | 张千慧 | 女 | 高手级 | ★★★★ | 35.38 | 31.89 | 23.1 | 31.96 | 31.89 | 39.42 | 36.92 | 37.27 |
| 7 | 李梓源 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 39.13 | 32 | 27.46 | 32 | 39.61 | 43.6 | 34.18 | 43.63 |
U10组
三阶U10组
U12组
三阶U12组
成人组
三阶成人组
二阶
二阶比赛第1周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谭昊轩 | 男 | 成人 | 特级大师 | ★★★ | 3.91 | 3.61 | 2.99 | 4.22 | 3.69 | 4.53 | 3.61 | 3.81 |
| 2 | 姚孟妤 | 女 | U10 | 特级大师 | ★★ | 3.91 | 2.67 | 2.3 | 2.67 | 4.59 | 3.84 | 4.21 | 3.69 |
| 3 | 闫政勋 | 男 | U8 | 特级大师 | ★★ | 4.38 | 2.73 | 2 | 5.18 | 4.48 | 6.39 | 3.48 | 2.73 |
| 4 | 吴一凡 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★★ | 6.94 | 5.26 | 1.64 | 5.26 | 7.25 | 6.58 | 9.77 | 6.98 |
| 5 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.27 | 3.21 | 3.21 | 7.44 | 9.42 | 6.87 | 3.21 | 7.51 |
| 6 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★★★ | 7.45 | 6.14 | 4.13 | 6.14 | 7.08 | 7.71 | 7.55 | 8.74 |
| 7 | 张家瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.91 | 6.82 | 2.57 | 10.72 | 8.48 | 7.28 | 6.82 | 7.96 |
| 8 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 专业级 | ★★ | 15.93 | 14.13 | 13 | 23.2 | 15.42 | 14.13 | 16.35 | 16.02 |
| 9 | 李梓源 | 男 | U8 | 专业级 | ★ | 17.78 | 16.6 | 9.24 | 18.76 | 16.97 | DNF | 16.6 | 17.6 |
金字塔
金字塔比赛第1周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴一凡 | 男 | U10 | 大师级 | ★★ | 10.22 | 1.48 | 1.48 | 10.38 | 10.44 | 10.83 | 9.84 | 1.48 |
| 2 | 闫政勋 | 男 | U8 | 大师级 | ★★ | 11.84 | 8.63 | 6.71 | 11.66 | 8.63 | 10.69 | 13.18 | 17.2 |
| 3 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★ | 12.64 | 10.63 | 9 | 10.89 | 10.63 | 14.52 | 20.43 | 12.51 |
| 4 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★ | 13.1 | 10.21 | 10.21 | 13.16 | 11.83 | 10.21 | 14.31 | 16.6 |
| 5 | 张家瑞 | 男 | U8 | 专业级 | ★ | 21.98 | 12.25 | 7.45 | 12.25 | 21.19 | 27.96 | 27.42 | 17.32 |
| 6 | 李梓源 | 男 | U8 | 高手级 | ★★★★ | 24.29 | 16.11 | 16.11 | 31.86 | 16.79 | 16.11 | 26.4 | 29.69 |
三阶镜面
三阶镜面比赛第1周
枫叶
枫叶比赛第1周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 3.47 | 2.83 | 2.49 | 2.83 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 4.7 | ||
| 2 | 吴一凡 | 男 | U10 | 3.91 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 6.73 | 4.5 | 4.45 | 2.79 | ||
| 3 | 闫政勋 | 男 | U8 | 4.35 | 2.04 | 0.82 | 5.54 | 4.37 | 5.17 | 2.04 | 3.5 | ||
| 4 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 7.47 | 8.75 | 8.75 | 10.56 | 11.86 | 16.19 | DNF | 8.75 | ||
| 5 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 8.59 | 6.79 | 4.16 | 9.69 | 8.62 | 6.79 | 7.56 | 9.59 | ||
| 6 | 张家瑞 | 男 | U8 | 12.82 | 10.71 | 6.31 | 12.85 | 13.19 | 10.71 | 26.01 | 12.41 | ||
| 7 | 李梓源 | 男 | U8 | 14.82 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14.54 | 18.27 | 13.54 | 16.39 |