三阶 · 第315周
辽宁魔方少儿战队第315周周赛总结(2026年第2周)
选手姓名可进入个人主页,原始截图中的成绩先转成可视化数据;个人 PB 标红代表本周刷新成绩。
辽宁魔方少儿战队周赛共设置二阶、三阶、金字塔、枫叶、三阶镜面和个人全能6个项目。本周周赛共50名选手参加周赛,恭喜张涵涤、孙琰茹、王皓泽获得三阶项目前三名。
本周有16人刷新三阶个人PB,2人刷新二阶个人PB,1人刷新金字塔个人PB,2人刷新枫叶个人PB,2人刷新镜面个人PB。根据周赛奖励规则,刷新PB的选手可获得额外积分奖励。
下表中个人PB部分标红的为本周刷新的成绩。50参赛选手
6.78冠军本周最快
8.22冠军平均
2026年第2周周赛周期
三阶
三阶比赛第2周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张涵涤 | 女 | - | 特级大师 | ★★★ | 8.22 | 6.78 | 5.71 | 6.78 | 8.08 | 9.28 | 7.31 | 9.5 |
| 2 | 孙琰茹 | 女 | - | 特级大师 | ★★★ | 8.65 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 9.36 | 7.25 | 9.18 | 10.25 |
| 3 | 王皓泽 | 男 | U8 | 特级大师 | ★ | 10.24 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 9.96 | 11.83 | 11.46 | 9.29 |
| 4 | 姚孟妤 | 女 | U10 | 特级大师 | ★ | 10.24 | 8.41 | 8.29 | 9.18 | 10.86 | 10.74 | 10.81 | 8.41 |
| 5 | 李邦正 | 男 | U10 | 特级大师 | ★ | 11.05 | 10.51 | 9.69 | 11.56 | 10.89 | 10.71 | 10.51 | 11.92 |
| 6 | 王晋宁 | 男 | U12 | 特级大师 | ★ | 11.25 | 7.42 | 7.42 | 9.69 | 12.17 | 11.88 | 7.42 | 14.56 |
| 7 | 孙梦妍 | 女 | U12 | 大师级 | ★★★★ | 12.13 | 9.56 | 9.56 | 12.52 | 11.96 | 17.94 | 11.92 | 9.56 |
| 8 | 王亦龙 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★★ | 12.48 | 10.21 | 10.21 | 11.22 | 11.57 | 10.21 | 14.65 | 16.12 |
| 9 | 张家瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★★ | 13.39 | 11.28 | 11.28 | 12.84 | 11.28 | 13.65 | 19.17 | 13.69 |
| 10 | 王呈诺 | 女 | U8 | 大师级 | ★★★★ | 13.45 | 9.68 | 9.68 | 12.4 | 14.26 | 9.68 | 15.57 | 13.7 |
| 11 | 张皓博 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★★ | 13.47 | 11.05 | 10.46 | 13.17 | 11.05 | 16.38 | 13.93 | 13.3 |
| 12 | 高铭阳 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★ | 14.49 | 12.31 | 11.29 | 15.22 | 13.56 | 15.92 | 12.31 | 14.68 |
| 13 | 闫政勋 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 14.7 | 13.62 | 11.69 | 14.79 | 15.48 | 14.42 | 14.9 | 13.62 |
| 14 | 王一帆 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★ | 15.04 | 14.62 | 11.85 | 15.39 | 14.62 | 16.18 | 15 | 14.73 |
| 15 | 李裕辰 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★ | 15.14 | 13.59 | 11.61 | 14.27 | 15.67 | 13.59 | 15.56 | 15.59 |
| 16 | 丁俊森 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 15.27 | 12.97 | 12.97 | 15.43 | 12.97 | 15.2 | 18.51 | 15.17 |
| 17 | 王瑞祥 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★ | 15.73 | 14.09 | 12.4 | 20.61 | 15.95 | 14.95 | 16.29 | 14.09 |
| 18 | 唐嘉树 | 男 | U12 | 大师级 | ★★ | 16.96 | 13.42 | 11.91 | 17.71 | 16.67 | 17.78 | 16.51 | 13.42 |
| 19 | 韩迦南 | 男 | U8 | 大师级 | ★★ | 17.59 | 14.81 | 14.81 | 20 | 17.48 | 14.81 | 18.46 | 16.82 |
| 20 | 隋芊缘 | 女 | U12 | 专业级 | ★★★★ | 20.02 | 18.74 | 8.64 | 18.74 | 20.56 | 20.05 | 19.44 | 23.14 |
| 21 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 专业级 | ★★★★ | 20.1 | 17.57 | 15.22 | 21.05 | 20.68 | 23.5 | 18.57 | 17.57 |
| 22 | 刘胤颉 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 20.13 | 17.36 | 15 | 20.11 | 21.14 | 22.03 | 17.36 | 19.15 |
| 23 | 李柏霖 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 20.4 | 17.61 | 17.02 | 18.05 | 21.64 | 30.65 | 17.61 | 21.5 |
| 24 | 刘乙辰 | 男 | U6 | 专业级 | ★★★★ | 20.46 | 15.6 | 15.6 | 22.37 | 17.61 | 21.41 | 22.48 | 15.6 |
| 25 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 20.5 | 18.39 | 16.89 | 21.15 | 19.68 | 20.67 | 18.39 | 22.86 |
| 26 | 王曦 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 21.45 | 17.21 | 17.21 | 25.72 | 18.89 | 17.21 | 20.88 | 24.57 |
| 27 | 刘欣彤 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 21.53 | 18.25 | 17.85 | 24.72 | 18.97 | 18.25 | 24.73 | 20.9 |
| 28 | 刘浙杰 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 21.7 | 19.55 | 16.28 | 29.46 | 24.09 | 20.28 | 20.74 | 19.55 |
| 29 | 单禹桥 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★ | 24.35 | 20.99 | 19.06 | 23.52 | 26.2 | 23.32 | 20.99 | 28.49 |
| 30 | 徐安儿 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★ | 24.44 | 16.77 | 16.77 | 25.48 | 24.68 | 16.77 | 23.62 | 25.03 |
| 31 | 陈祉圻 | 男 | U12 | 专业级 | ★★★ | 24.57 | 22.54 | 16.6 | 25.95 | 25.64 | 22.54 | 23.96 | 24.12 |
| 32 | 温泰实 | 男 | U10 | 专业级 | ★★★ | 24.83 | 21.62 | 18 | 26.57 | 22.17 | 25.75 | 27.96 | 21.62 |
| 33 | 姜博文 | 男 | U10 | 专业级 | ★★ | 25.71 | 19.47 | 16.01 | 19.47 | 26.74 | 26.2 | 30.8 | 24.18 |
| 34 | 李司诺 | 女 | U8 | 专业级 | ★★ | 25.81 | 21.25 | 19.84 | 26.74 | 21.25 | 23.9 | 26.78 | 26.9 |
| 35 | 陈梦依 | 女 | U8 | 专业级 | ★★ | 28.11 | 21.17 | 20 | 21.17 | 30.88 | 25.84 | 27.6 | 36.84 |
| 36 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 专业级 | ★★ | 28.25 | 23.11 | 20.72 | 28.47 | 23.11 | 28.26 | 28.03 | 28.93 |
| 37 | 李冰远 | 男 | U6 | 专业级 | ★★ | 29.94 | 21.41 | 21.41 | 32.84 | 37.74 | 23.55 | 33.42 | 21.41 |
| 38 | 姜凯超 | 男 | U10 | 专业级 | ★ | 30.87 | 23.24 | 23.24 | 34.2 | 37.69 | 29.04 | 29.37 | 23.24 |
| 39 | 吴梓翰 | 男 | U10 | 专业级 | ★ | 31.39 | 25.35 | 21.08 | 39.96 | 30.71 | 31.47 | 25.35 | 31.98 |
| 40 | 张景逸 | 男 | U8 | 专业级 | ★ | 32.63 | 26.63 | 26.63 | 32.15 | 32.39 | 35.32 | 33.36 | 26.63 |
| 41 | 李恒恺 | 男 | U8 | 专业级 | ★ | 32.79 | 28.72 | 28.72 | 35.33 | 28.72 | 30.75 | 40.77 | 32.28 |
| 42 | 李轩伊 | 女 | U10 | 高手级 | ★★★★ | 35.55 | 25.44 | 22.69 | 41.29 | 25.44 | 39.39 | 30.81 | 36.44 |
| 43 | 鲁屹泽 | 男 | U8 | 高手级 | ★★★ | 42.1 | 33 | 33 | 50.09 | 40.87 | 33 | 37.62 | 47.82 |
| 44 | 黄舒彤 | 女 | U8 | 高手级 | ★★ | 48.77 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 50.44 | 48.33 | 63.16 | 47.55 |
| 45 | 姜凯策 | 女 | U6 | 高手级 | ★ | 51.32 | 37.37 | 37.37 | 51.86 | 53.12 | 52.32 | 37.37 | 49.79 |
| 46 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 高手级 | ★ | 51.67 | 42.08 | 36.41 | 42.08 | 57.83 | 45.19 | 52 | 72.24 |
| 47 | 马启航 | 男 | U6 | 中级 | ★★★★ | 57.69 | 45.17 | 41 | 53.53 | 60.02 | 45.17 | 60.07 | 59.52 |
| 48 | 解紫妍 | 女 | U8 | 中级 | ★★★ | 65.65 | 52.34 | 52.34 | 52.34 | 74.09 | 170.78 | 60.15 | 62.72 |
| 49 | 王逸 | 女 | U6 | 中级 | ★ | 82.32 | 70.91 | 69.91 | 96.55 | 83.68 | 74.35 | 70.91 | 88.94 |
| 50 | 闫星宸 | 男 | U8 | 中级 | ★ | 110.57 | 88.11 | 88.11 | 127.05 | 92.36 | 88.11 | 131.11 | 112.31 |
三阶为周赛主要项目,现针对不同年龄组将三阶排名进行划分,希望各位参赛选手能够根据成绩排名,确定自己的目标,努力突破自己!
U6组
三阶U6组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄梓墨 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 20.1 | 17.57 | 15.22 | 21.05 | 20.68 | 23.5 | 18.57 | 17.57 |
| 2 | 刘乙辰 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 20.46 | 15.6 | 15.6 | 22.37 | 17.61 | 21.41 | 22.48 | 15.6 |
| 3 | 李冰远 | 男 | 专业级 | ★★ | 29.94 | 21.41 | 21.41 | 32.84 | 37.74 | 23.55 | 33.42 | 21.41 |
| 4 | 姜凯策 | 女 | 高手级 | ★ | 51.32 | 37.37 | 37.37 | 51.86 | 53.12 | 52.32 | 37.37 | 49.79 |
| 5 | 李睿鹤 | 男 | 高手级 | ★ | 51.67 | 42.08 | 36.41 | 42.08 | 57.83 | 45.19 | 52 | 72.24 |
| 6 | 马启航 | 男 | 中级 | ★★★★ | 57.69 | 45.17 | 41 | 53.53 | 60.02 | 45.17 | 60.07 | 59.52 |
| 7 | 王逸 | 女 | 中级 | ★ | 82.32 | 70.91 | 69.91 | 96.55 | 83.68 | 74.35 | 70.91 | 88.94 |
U8组
三阶U8组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王皓泽 | 男 | 特级大师 | ★ | 10.24 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 9.96 | 11.83 | 11.46 | 9.29 |
| 2 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.39 | 11.28 | 11.28 | 12.84 | 11.28 | 13.65 | 19.17 | 13.69 |
| 3 | 王呈诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 13.45 | 9.68 | 9.68 | 12.4 | 14.26 | 9.68 | 15.57 | 13.7 |
| 4 | 闫政勋 | 男 | 大师级 | ★★★ | 14.7 | 13.62 | 11.69 | 14.79 | 15.48 | 14.42 | 14.9 | 13.62 |
| 5 | 丁俊森 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.27 | 12.97 | 12.97 | 15.43 | 12.97 | 15.2 | 18.51 | 15.17 |
| 6 | 韩迦南 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.59 | 14.81 | 14.81 | 20 | 17.48 | 14.81 | 18.46 | 16.82 |
| 7 | 刘胤颉 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 20.13 | 17.36 | 15 | 20.11 | 21.14 | 22.03 | 17.36 | 19.15 |
| 8 | 李柏霖 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 20.4 | 17.61 | 17.02 | 18.05 | 21.64 | 30.65 | 17.61 | 21.5 |
| 9 | 邹淀瑞 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 20.5 | 18.39 | 16.89 | 21.15 | 19.68 | 20.67 | 18.39 | 22.86 |
| 10 | 王曦 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 21.45 | 17.21 | 17.21 | 25.72 | 18.89 | 17.21 | 20.88 | 24.57 |
| 11 | 刘欣彤 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 21.53 | 18.25 | 17.85 | 24.72 | 18.97 | 18.25 | 24.73 | 20.9 |
| 12 | 刘浙杰 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.7 | 19.55 | 16.28 | 29.46 | 24.09 | 20.28 | 20.74 | 19.55 |
| 13 | 单禹桥 | 男 | 专业级 | ★★★ | 24.35 | 20.99 | 19.06 | 23.52 | 26.2 | 23.32 | 20.99 | 28.49 |
| 14 | 李司诺 | 女 | 专业级 | ★★ | 25.81 | 21.25 | 19.84 | 26.74 | 21.25 | 23.9 | 26.78 | 26.9 |
| 15 | 陈梦依 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.11 | 21.17 | 20 | 21.17 | 30.88 | 25.84 | 27.6 | 36.84 |
| 16 | 张景逸 | 男 | 专业级 | ★ | 32.63 | 26.63 | 26.63 | 32.15 | 32.39 | 35.32 | 33.36 | 26.63 |
| 17 | 李恒恺 | 男 | 专业级 | ★ | 32.79 | 28.72 | 28.72 | 35.33 | 28.72 | 30.75 | 40.77 | 32.28 |
| 18 | 鲁屹泽 | 男 | 高手级 | ★★★ | 42.1 | 33 | 33 | 50.09 | 40.87 | 33 | 37.62 | 47.82 |
| 19 | 黄舒彤 | 女 | 高手级 | ★★ | 48.77 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 50.44 | 48.33 | 63.16 | 47.55 |
| 20 | 解紫妍 | 女 | 中级 | ★★★ | 65.65 | 52.34 | 52.34 | 52.34 | 74.09 | 170.78 | 60.15 | 62.72 |
| 21 | 闫星宸 | 男 | 中级 | ★ | 110.57 | 88.11 | 88.11 | 127.05 | 92.36 | 88.11 | 131.11 | 112.31 |
U10组
三阶U10组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚孟妤 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.24 | 8.41 | 8.29 | 9.18 | 10.86 | 10.74 | 10.81 | 8.41 |
| 2 | 李邦正 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.05 | 10.51 | 9.69 | 11.56 | 10.89 | 10.71 | 10.51 | 11.92 |
| 3 | 张皓博 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.47 | 11.05 | 10.46 | 13.17 | 11.05 | 16.38 | 13.93 | 13.3 |
| 4 | 高铭阳 | 男 | 大师级 | ★★★ | 14.49 | 12.31 | 11.29 | 15.22 | 13.56 | 15.92 | 12.31 | 14.68 |
| 5 | 王瑞祥 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.73 | 14.09 | 12.4 | 20.61 | 15.95 | 14.95 | 16.29 | 14.09 |
| 6 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★ | 24.44 | 16.77 | 16.77 | 25.48 | 24.68 | 16.77 | 23.62 | 25.03 |
| 7 | 温泰实 | 男 | 专业级 | ★★★ | 24.83 | 21.62 | 18 | 26.57 | 22.17 | 25.75 | 27.96 | 21.62 |
| 8 | 姜博文 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.71 | 19.47 | 16.01 | 19.47 | 26.74 | 26.2 | 30.8 | 24.18 |
| 9 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.25 | 23.11 | 20.72 | 28.47 | 23.11 | 28.26 | 28.03 | 28.93 |
| 10 | 姜凯超 | 男 | 专业级 | ★ | 30.87 | 23.24 | 23.24 | 34.2 | 37.69 | 29.04 | 29.37 | 23.24 |
| 11 | 吴梓翰 | 男 | 专业级 | ★ | 31.39 | 25.35 | 21.08 | 39.96 | 30.71 | 31.47 | 25.35 | 31.98 |
| 12 | 李轩伊 | 女 | 高手级 | ★★★★ | 35.55 | 25.44 | 22.69 | 41.29 | 25.44 | 39.39 | 30.81 | 36.44 |
U12组
三阶U12组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张涵涤 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.22 | 6.78 | 5.71 | 6.78 | 8.08 | 9.28 | 7.31 | 9.5 |
| 2 | 王晋宁 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.25 | 7.42 | 7.42 | 9.69 | 12.17 | 11.88 | 7.42 | 14.56 |
| 3 | 孙梦妍 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.13 | 9.56 | 9.56 | 12.52 | 11.96 | 17.94 | 11.92 | 9.56 |
| 4 | 王亦龙 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 12.48 | 10.21 | 10.21 | 11.22 | 11.57 | 10.21 | 14.65 | 16.12 |
| 5 | 王一帆 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.04 | 14.62 | 11.85 | 15.39 | 14.62 | 16.18 | 15 | 14.73 |
| 6 | 李裕辰 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.14 | 13.59 | 11.61 | 14.27 | 15.67 | 13.59 | 15.56 | 15.59 |
| 7 | 唐嘉树 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.96 | 13.42 | 11.91 | 17.71 | 16.67 | 17.78 | 16.51 | 13.42 |
| 8 | 隋芊缘 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 20.02 | 18.74 | 8.64 | 18.74 | 20.56 | 20.05 | 19.44 | 23.14 |
| 9 | 陈祉圻 | 男 | 专业级 | ★★★ | 24.57 | 22.54 | 16.6 | 25.95 | 25.64 | 22.54 | 23.96 | 24.12 |
成人组
三阶成人组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.65 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 9.36 | 7.25 | 9.18 | 10.25 |
女子组
三阶女子组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张涵涤 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.22 | 6.78 | 5.71 | 6.78 | 8.08 | 9.28 | 7.31 | 9.5 |
| 2 | 孙琰茹 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.65 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 9.36 | 7.25 | 9.18 | 10.25 |
| 3 | 姚孟妤 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.24 | 8.41 | 8.29 | 9.18 | 10.86 | 10.74 | 10.81 | 8.41 |
| 4 | 孙梦妍 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.13 | 9.56 | 9.56 | 12.52 | 11.96 | 17.94 | 11.92 | 9.56 |
| 5 | 王呈诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 13.45 | 9.68 | 9.68 | 12.4 | 14.26 | 9.68 | 15.57 | 13.7 |
| 6 | 隋芊缘 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 20.02 | 18.74 | 8.64 | 18.74 | 20.56 | 20.05 | 19.44 | 23.14 |
| 7 | 王曦 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 21.45 | 17.21 | 17.21 | 25.72 | 18.89 | 17.21 | 20.88 | 24.57 |
| 8 | 刘欣彤 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 21.53 | 18.25 | 17.85 | 24.72 | 18.97 | 18.25 | 24.73 | 20.9 |
| 9 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★ | 24.44 | 16.77 | 16.77 | 25.48 | 24.68 | 16.77 | 23.62 | 25.03 |
| 10 | 陈祉圻 | 男 | 专业级 | ★★★ | 24.57 | 22.54 | 16.6 | 25.95 | 25.64 | 22.54 | 23.96 | 24.12 |
| 11 | 陈梦依 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.11 | 21.17 | 20 | 21.17 | 30.88 | 25.84 | 27.6 | 36.84 |
| 12 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.25 | 23.11 | 20.72 | 28.47 | 23.11 | 28.26 | 28.03 | 28.93 |
| 13 | 李轩伊 | 女 | 高手级 | ★★★★ | 35.55 | 25.44 | 22.69 | 41.29 | 25.44 | 39.39 | 30.81 | 36.44 |
| 14 | 黄舒彤 | 女 | 高手级 | ★★ | 48.77 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 50.44 | 48.33 | 63.16 | 47.55 |
| 15 | 解紫妍 | 女 | 中级 | ★★★ | 65.65 | 52.34 | 52.34 | 52.34 | 74.09 | 170.78 | 60.15 | 62.72 |
| 16 | 王逸 | 女 | 中级 | ★ | 82.32 | 70.91 | 69.91 | 96.55 | 83.68 | 74.35 | 70.91 | 88.94 |
二阶
二阶比赛第2周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | U12 | 特级大师 | ★★★★ | 2 | 1.76 | 0.55 | 1.76 | 1.78 | 2.36 | 3.12 | 1.87 |
| 2 | 姚孟妤 | 女 | U10 | 特级大师 | ★★★ | 3.7 | 2.76 | 2.3 | 4.23 | 3.61 | 3.26 | 2.76 | 5.45 |
| 3 | 闫政勋 | 男 | U8 | 特级大师 | ★★ | 4.62 | 3.82 | 2 | 4.46 | 6.57 | 4.88 | 3.82 | 4.51 |
| 4 | 王亦龙 | 男 | U12 | 特级大师 | ★ | 5.21 | 3.71 | 1.08 | 3.71 | 5.81 | 5.45 | 7.21 | 4.36 |
| 5 | 李裕辰 | 男 | U12 | 特级大师 | ★ | 5.22 | 1.93 | 1.93 | 6.45 | 5.7 | 9.8 | 1.93 | 3.52 |
| 6 | 王皓泽 | 男 | U8 | 特级大师 | ★ | 5.51 | 3.78 | 2.44 | 6.06 | 5.72 | 5.86 | 3.78 | 4.95 |
| 7 | 李柏霖 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★★ | 6.23 | 5.91 | 3.22 | 5.91 | 6.19 | 6.19 | 6.69 | 6.31 |
| 8 | 张皓博 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★★ | 6.27 | 5.6 | 3.57 | 6.51 | 6.24 | 7.46 | 6.06 | 5.6 |
| 9 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★★★★ | 6.81 | 4.36 | 4.13 | 7.61 | 6.14 | 4.36 | 7.32 | 6.96 |
| 10 | 李恒恺 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.72 | 7.52 | 7.52 | 7.69 | 7.95 | 11.68 | 7.52 | 7.53 |
| 11 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★ | 8.39 | 6.49 | 3.21 | 7.82 | 6.49 | 9.19 | 8.85 | 8.5 |
| 12 | 王曦 | 女 | U8 | 大师级 | ★★ | 8.76 | 8.18 | 2.53 | 8.92 | 8.18 | 8.67 | 8.68 | 12.57 |
| 13 | 李司诺 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★ | 12.66 | 9.37 | 8.31 | 17.16 | 9.37 | 15.41 | 9.68 | 12.88 |
| 14 | 姜凯超 | 男 | U10 | 专业级 | ★★★ | 12.98 | 7.67 | 7.67 | 12.5 | 19.06 | 7.67 | 12.55 | 13.89 |
| 15 | 刘乙辰 | 男 | U6 | 专业级 | ★★ | 14.11 | 8.05 | 4.74 | 14.05 | 15.07 | 13.21 | 8.05 | 16.58 |
| 16 | 姜凯策 | 女 | U6 | 专业级 | ★ | 16.01 | 14.18 | 8.88 | 16.41 | 14.82 | 14.18 | 16.8 | 18.69 |
| 17 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 专业级 | ★ | 16.29 | 13.62 | 13 | 16.49 | 18.42 | 13.95 | 13.62 | 22.17 |
| 18 | 姜博文 | 男 | U10 | 高手级 | ★★★★ | 19.51 | 13.65 | 9.51 | 14.24 | 21.1 | 23.18 | 13.65 | 31.68 |
| 19 | 解紫妍 | 女 | U8 | 高手级 | ★ | 26.85 | 18.82 | 18.82 | 83.02 | 18.82 | 24.95 | 31.38 | 24.22 |
| 20 | 闫星宸 | 男 | U8 | 中级 | ★★ | 50.17 | 32.26 | 32.26 | 44.96 | 32.26 | 49.93 | 55.65 | 55.61 |
金字塔
金字塔比赛第2周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | U12 | 特级大师 | ★★★★ | 2.43 | 1.95 | 1.3 | 2.51 | 3.01 | 2.38 | 1.95 | 2.39 |
| 2 | 闫政勋 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★★ | 8.9 | 7.73 | 6.7 | 9.71 | 8.67 | 8.33 | 10.1 | 7.73 |
| 3 | 王亦龙 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★ | 8.92 | 7.89 | 1.44 | 8.3 | 11.74 | 7.89 | 10.37 | 8.1 |
| 4 | 李恒恺 | 男 | U8 | 大师级 | ★★ | 10.42 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 12 | 9.04 | 10.22 | 13.02 |
| 5 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★ | 13.66 | 7.79 | 7.79 | 14.71 | 7.79 | 14.64 | 12.4 | 13.93 |
| 6 | 王皓泽 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 14.04 | 12.63 | 8.2 | 14.6 | 12.63 | 13.39 | 14.4 | 14.32 |
| 7 | 姜博文 | 男 | U10 | 专业级 | ★★★★ | 16.08 | 11.12 | 7.69 | 11.12 | 19.88 | 18.07 | 13.29 | 16.88 |
| 8 | 李司诺 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★ | 17.16 | 12.94 | 6.09 | 20.54 | 23.01 | 16.86 | 14.08 | 12.94 |
| 9 | 王曦 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★ | 17.78 | 13.72 | 9.46 | 27.95 | 18.51 | 15.83 | 19 | 13.72 |
| 10 | 解紫妍 | 女 | U8 | 高手级 | ★★★ | 29.44 | 14.25 | 14.25 | 35.15 | 92 | 28.36 | 24.81 | 14.25 |
| 11 | 姜凯超 | 男 | U10 | 高手级 | ★ | 34.48 | 20.79 | 20.79 | 30.85 | 30.4 | 47.12 | 20.79 | 42.18 |
三阶镜面
三阶镜面比赛第2周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴一凡 | 男 | U10 | 35.63 | 31.08 | 29.05 | 56.46 | 45.08 | 50.46 | 56.43 | 31.08 | ||
| 2 | 王亦龙 | 男 | U12 | 41.89 | 32.18 | 32.18 | 34.35 | 44.64 | 46.68 | 50.93 | 32.18 | ||
| 3 | 张皓博 | 男 | U10 | 47.41 | 36.04 | 36.03 | 36.04 | 60.26 | 44.74 | 46.85 | 50.64 | ||
| 4 | 王皓泽 | 男 | U8 | 64.45 | 48.91 | 48.91 | 66.19 | 68.63 | 61.96 | 48.91 | 65.2 | ||
| 5 | 王曦 | 女 | U8 | 68.45 | 61.8 | 51.81 | 74.22 | 66.41 | 64.72 | 97.82 | 61.8 | ||
| 6 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 69.48 | 53.85 | 39.69 | 77 | 75.11 | 56.33 | 141 | 53.85 |
枫叶
枫叶比赛第2周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王亦龙 | 男 | U12 | 3.71 | 2.2 | 1.4 | 3.71 | 4.45 | 2.2 | 3.54 | 3.87 | ||
| 2 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 3.97 | 3.07 | 2.49 | 3.54 | 4.46 | 5.1 | 3.07 | 3.9 | ||
