三阶 · 第319周
辽宁魔方少儿战队第319周周赛总结(2026年第6周)
选手姓名可进入个人主页,原始截图中的成绩先转成可视化数据;个人 PB 标红代表本周刷新成绩。
辽宁魔方少儿战队周赛共设置二阶、三阶、金字塔、枫叶、三阶镜面和个人全能6个项目。本周周赛共42名选手参加周赛,恭喜李祐萱、孟思竣、孙琰茹获得三阶项目前三名。
本周有14人刷新三阶个人PB,2人刷新二阶个人PB,2人刷新金字塔个人PB,3人刷新枫叶个人PB,3人刷新镜面个人PB,1人刷新个人全能PB。根据周赛奖励规则,刷新PB的选手可获得额外积分奖励。
下表中个人PB部分标红的为本周刷新的成绩。42参赛选手
6.41冠军本周最快
7.95冠军平均
2026年第6周周赛周期
三阶
三阶比赛第6周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李祐萱 | 女 | 特级大师 | ★★★★ | 7.95 | 6.41 | 6.36 | 6.41 | 8.69 | 8.48 | 7.42 | 7.96 |
| 2 | 孟思竣 | 男 | 特级大师 | ★★★ | 8.61 | 6.39 | 6.1 | 8.53 | 6.39 | 8.48 | 9.64 | 8.82 |
| 3 | 孙琰茹 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.87 | 7.29 | 7.25 | 7.29 | 9.12 | 17.86 | 8.18 | 9.31 |
| 4 | 姚孟妤 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.12 | 9.25 | 8.29 | 9.25 | 9.96 | 10.26 | 10.14 | 10.63 |
| 5 | 王芮茜 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.49 | 9.72 | 9.53 | 9.72 | 10.97 | 9.75 | 10.74 | 12.44 |
| 6 | 蒋茗朗 | 男 | 特级大师 | ★ | 10.58 | 8.22 | 8.22 | 10.19 | 11.18 | 10.36 | 8.22 | 11.86 |
| 7 | 王晋宁 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.27 | 10.81 | 7.42 | 11.02 | 11.46 | 14.06 | 11.34 | 10.81 |
| 8 | 谭昊轩 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.8 | 10.16 | 8.93 | 12.6 | 10.63 | 10.16 | 12.69 | 12.18 |
| 9 | 赵鹤轩 | 男 | 大师级 | ★★★★★ | 12.13 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.72 | 13.55 | 12.57 | 13.11 |
| 10 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.16 | 10.51 | 9.68 | 12.16 | 10.51 | 12.52 | 11.8 | 14.89 |
| 11 | 孙梦妍 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.57 | 10.41 | 9.56 | 10.41 | 12.38 | 13.21 | 12.11 | 18.16 |
| 12 | 王小畅 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.69 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 18.44 | 13.04 | 11.23 | 13.79 |
| 13 | 王亦龙 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.06 | 10.43 | 10.21 | 11.97 | 14.21 | 15.22 | 10.43 | 13 |
| 14 | 张皓博 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.15 | 11.57 | 10.46 | 14.54 | 13.24 | 11.57 | 11.66 | 14.68 |
| 15 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.8 | 12.29 | 11.28 | 12.85 | 15.07 | 12.29 | 13.85 | 14.71 |
| 16 | 闫政勋 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.9 | 13 | 10.17 | 13 | 14.12 | 15.95 | 13.82 | 13.77 |
| 17 | 孟维杭 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 14.58 | 11.57 | 10.38 | 15.9 | 11.57 | 12.98 | 31.31 | 14.87 |
| 18 | 齐梓恒 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.56 | 14.4 | 9.7 | 14.97 | 15.9 | 18.9 | 15.8 | 14.4 |
| 19 | 李冰远 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.02 | 19.97 | 18.68 | 19.97 | 24.86 | 32.33 | 21.37 | 26.7 |
| 20 | 王瑞祥 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.15 | 14.43 | 12.4 | 16.71 | 15.96 | 15.84 | 14.43 | 16.64 |
| 21 | 刘欣彤 | 女 | 大师级 | ★★ | 16.63 | 12.9 | 12.9 | 16.83 | 17.97 | 15.08 | 18.66 | 12.9 |
| 22 | 刘乙辰 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.08 | 15.35 | 15.35 | 17.8 | 19.49 | 15.58 | 17.87 | 15.35 |
| 23 | 丁俊森 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.15 | 15.12 | 12.19 | 16.03 | 15.12 | 17.6 | 17.87 | 17.81 |
| 24 | 韩迦南 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.4 | 14.49 | 13.29 | 17.13 | 14.49 | 17.88 | 17.49 | 17.59 |
| 25 | 黄梓墨 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.9 | 14.88 | 14.88 | 17.23 | 20.15 | 14.88 | 18.65 | 17.83 |
| 26 | 李柏霖 | 男 | 大师级 | ★ | 18.41 | 13.65 | 13.65 | 19.74 | 18.25 | 17.23 | 13.65 | 24.86 |
| 27 | 单禹桥 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 20.58 | 17 | 17 | 19.82 | 21.39 | 20.54 | 28.02 | 17 |
| 28 | 姜博文 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.68 | 18.32 | 16.01 | 25.72 | 22.39 | 22.98 | 19.68 | 18.32 |
| 29 | 邹淀瑞 | 男 | 专业级 | ★★★ | 22.3 | 20.64 | 16.55 | 22.2 | 20.64 | 22.58 | 23.79 | 22.12 |
| 30 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.93 | 19.96 | 16.77 | 19.96 | 23.47 | 21.85 | 27.52 | 23.47 |
| 31 | 王曦 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.09 | 18.5 | 16.52 | 27.86 | 21.58 | 19.82 | 32.45 | 18.5 |
| 32 | 隋芊缘 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.21 | 17.53 | 8.64 | 24.53 | 25.51 | 42.35 | 19.58 | 17.53 |
| 33 | 李禹诺 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 23.91 | 19.53 | 19.53 | 24.85 | 22.76 | 32.38 | 24.11 | 19.53 |
| 34 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 24.45 | 19.78 | 19.66 | 19.78 | 25.48 | 26.81 | 21.07 | 28.59 |
| 35 | 付晨鑫 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.95 | 22.2 | 21.34 | 26.36 | 25.24 | 26.25 | 22.2 | 28.81 |
| 36 | 李睿鹤 | 男 | 专业级 | ★★ | 26.78 | 21.23 | 21.23 | 30.95 | 29.21 | 27.07 | 24.05 | 21.23 |
| 37 | 陈梦依 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.45 | 26.4 | 20 | 30.43 | 26.4 | 31.66 | 26.85 | 28.07 |
| 38 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★ | 34.25 | 21.35 | 21.35 | 28.31 | 21.35 | 39.61 | 39.8 | 34.82 |
| 39 | 由子墨 | 女 | 高手级 | ★★★★ | 37.77 | 29.01 | 29.01 | 38.36 | 38.43 | 39.45 | 36.52 | 29.01 |
| 40 | 马启航 | 男 | 高手级 | ★★★ | 43.14 | 34.35 | 34.35 | 42.46 | 34.35 | 50.02 | 47.79 | 39.18 |
| 41 | 冯若闯 | 男 | 高手级 | ★★ | 45.52 | 37.58 | 36.82 | 43.88 | 46.08 | 37.58 | 46.59 | 54.9 |
| 42 | 王逸 | 女 | 高手级 | ★ | 50.32 | 40 | 40 | 58.51 | 40 | 45.68 | 49.36 | 55.91 |
三阶为周赛主要项目,现针对不同年龄组将三阶排名进行划分,希望各位参赛选手能够根据成绩排名,确定自己的目标,努力突破自己!
U6组
三阶U6组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冰远 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.02 | 19.97 | 18.68 | 19.97 | 24.86 | 32.33 | 21.37 | 26.7 |
| 2 | 刘乙辰 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.08 | 15.35 | 15.35 | 17.8 | 19.49 | 15.58 | 17.87 | 15.35 |
| 3 | 黄梓墨 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.9 | 14.88 | 14.88 | 17.23 | 20.15 | 14.88 | 18.65 | 17.83 |
| 4 | 李睿鹤 | 男 | 专业级 | ★★ | 26.78 | 21.23 | 21.23 | 30.95 | 29.21 | 27.07 | 24.05 | 21.23 |
| 5 | 马启航 | 男 | 高手级 | ★★★ | 43.14 | 34.35 | 34.35 | 42.46 | 34.35 | 50.02 | 47.79 | 39.18 |
| 6 | 王逸 | 女 | 高手级 | ★ | 50.32 | 40 | 40 | 58.51 | 40 | 45.68 | 49.36 | 55.91 |
U8组
三阶U8组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李祐萱 | 女 | 特级大师 | ★★★★ | 7.95 | 6.41 | 6.36 | 6.41 | 8.69 | 8.48 | 7.42 | 7.96 |
| 2 | 王芮茜 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.49 | 9.72 | 9.53 | 9.72 | 10.97 | 9.75 | 10.74 | 12.44 |
| 3 | 蒋茗朗 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 10.58 | 8.22 | 8.22 | 10.19 | 11.18 | 10.36 | 8.22 | 11.86 |
| 4 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.16 | 10.51 | 9.68 | 12.16 | 10.51 | 12.52 | 11.8 | 14.89 |
| 5 | 王小畅 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.69 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 18.44 | 13.04 | 11.23 | 13.79 |
| 6 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.8 | 12.29 | 11.28 | 12.85 | 15.07 | 12.29 | 13.85 | 14.71 |
| 7 | 闫政勋 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.9 | 13 | 10.17 | 13 | 14.12 | 15.95 | 13.82 | 13.77 |
| 8 | 孟维杭 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 14.58 | 11.57 | 10.38 | 15.9 | 11.57 | 12.98 | 31.31 | 14.87 |
| 9 | 刘欣彤 | 女 | 大师级 | ★★ | 16.63 | 12.9 | 12.9 | 16.83 | 17.97 | 15.08 | 18.66 | 12.9 |
| 10 | 丁俊森 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.15 | 15.12 | 12.19 | 16.03 | 15.12 | 17.6 | 17.87 | 17.81 |
| 11 | 韩迦南 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.4 | 14.49 | 13.29 | 17.13 | 14.49 | 17.88 | 17.49 | 17.59 |
| 12 | 李柏霖 | 男 | 大师级 | ★ | 18.41 | 13.65 | 13.65 | 19.74 | 18.25 | 17.23 | 13.65 | 24.86 |
| 13 | 单禹桥 | 男 | 大师级 | ★ | 20.58 | 17 | 17 | 19.82 | 21.39 | 20.54 | 28.02 | 17 |
| 14 | 邹淀瑞 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 22.3 | 20.64 | 16.55 | 22.2 | 20.64 | 22.58 | 23.79 | 22.12 |
| 15 | 王曦 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.09 | 18.5 | 16.52 | 27.86 | 21.58 | 19.82 | 32.45 | 18.5 |
| 16 | 李禹诺 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 23.91 | 19.53 | 19.53 | 24.85 | 22.76 | 32.38 | 24.11 | 19.53 |
| 17 | 付晨鑫 | 男 | 高手级 | ★★★ | 25.95 | 22.2 | 21.34 | 26.36 | 25.24 | 26.25 | 22.2 | 28.81 |
| 18 | 陈梦依 | 女 | 高手级 | ★★ | 28.45 | 26.4 | 20 | 30.43 | 26.4 | 31.66 | 26.85 | 28.07 |
| 19 | 由子墨 | 女 | 高手级 | 37.77 | 29.01 | 29.01 | 38.36 | 38.43 | 39.45 | 36.52 | 29.01 | |
| 20 | 冯若闯 | 男 | 中级 | ★★ | 45.52 | 37.58 | 36.82 | 43.88 | 46.08 | 37.58 | 46.59 | 54.9 |
U10组
三阶U10组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张皓博 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.15 | 11.57 | 10.46 | 14.54 | 13.24 | 11.57 | 11.66 | 14.68 |
| 2 | 齐梓恒 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.56 | 14.4 | 9.7 | 14.97 | 15.9 | 18.9 | 15.8 | 14.4 |
| 3 | 王瑞祥 | 男 | 大师级 | ★★★ | 16.15 | 14.43 | 12.4 | 16.71 | 15.96 | 15.84 | 14.43 | 16.64 |
| 4 | 姜博文 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.68 | 18.32 | 16.01 | 25.72 | 22.39 | 22.98 | 19.68 | 18.32 |
| 5 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.93 | 19.96 | 16.77 | 19.96 | 23.47 | 21.85 | 27.52 | 23.47 |
| 6 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 24.45 | 19.78 | 19.66 | 19.78 | 25.48 | 26.81 | 21.07 | 28.59 |
| 7 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★ | 34.25 | 21.35 | 21.35 | 28.31 | 21.35 | 39.61 | 39.8 | 34.82 |
U12组
三阶U12组
成人组
三阶成人组
女子组
三阶女子组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李祐萱 | 女 | 特级大师 | ★★★★ | 7.95 | 6.41 | 6.36 | 6.41 | 8.69 | 8.48 | 7.42 | 7.96 |
| 2 | 孙琰茹 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.87 | 7.29 | 7.25 | 7.29 | 9.12 | 17.86 | 8.18 | 9.31 |
| 3 | 姚孟妤 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.12 | 9.25 | 8.29 | 9.25 | 9.96 | 10.26 | 10.14 | 10.63 |
| 4 | 王芮茜 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.49 | 9.72 | 9.53 | 9.72 | 10.97 | 9.75 | 10.74 | 12.44 |
| 5 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.16 | 10.51 | 9.68 | 12.16 | 10.51 | 12.52 | 11.8 | 14.89 |
| 6 | 孙梦妍 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.57 | 10.41 | 9.56 | 10.41 | 12.38 | 13.21 | 12.11 | 18.16 |
| 7 | 王小畅 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.69 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 18.44 | 13.04 | 11.23 | 13.79 |
| 8 | 刘欣彤 | 女 | 大师级 | ★★ | 16.63 | 12.9 | 12.9 | 16.83 | 17.97 | 15.08 | 18.66 | 12.9 |
| 9 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.93 | 19.96 | 16.77 | 19.96 | 23.47 | 21.85 | 27.52 | 23.47 |
| 10 | 王曦 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.09 | 18.5 | 16.52 | 27.86 | 21.58 | 19.82 | 32.45 | 18.5 |
| 11 | 隋芊缘 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.21 | 17.53 | 8.64 | 24.53 | 25.51 | 42.35 | 19.58 | 17.53 |
| 12 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 24.45 | 19.78 | 19.66 | 19.78 | 25.48 | 26.81 | 21.07 | 28.59 |
| 13 | 陈梦依 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.45 | 26.4 | 20 | 30.43 | 26.4 | 31.66 | 26.85 | 28.07 |
| 14 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★ | 34.25 | 21.35 | 21.35 | 28.31 | 21.35 | 39.61 | 39.8 | 34.82 |
| 15 | 由子墨 | 女 | 高手级 | ★★★★ | 37.77 | 29.01 | 29.01 | 38.36 | 38.43 | 39.45 | 36.52 | 29.01 |
| 16 | 冯若闯 | 男 | 高手级 | ★★ | 45.52 | 37.58 | 36.82 | 43.88 | 46.08 | 37.58 | 46.59 | 54.9 |
| 17 | 王逸 | 女 | 高手级 | ★ | 50.32 | 40 | 40 | 58.51 | 40 | 45.68 | 49.36 | 55.91 |
二阶
二阶比赛第6周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | U12 | 特级大师 | ★★★★★ | 2.45 | 1.68 | 0.55 | 1.68 | 3.7 | 2.43 | 2.66 | 2.26 |
| 2 | 王一桐 | 男 | U10 | 特级大师 | ★★★★ | 2.94 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 3.11 | 3.09 | 2.86 | 2.86 |
| 3 | 姚孟妤 | 女 | U10 | 特级大师 | ★★ | 4.24 | 3.34 | 2.3 | 3.34 | 4.21 | 4.14 | 4.6 | 4.36 |
| 4 | 孟思竣 | 男 | U12 | 特级大师 | ★★ | 4.38 | 2.88 | 1.77 | 2.88 | 3.03 | 5.23 | 4.87 | 5.8 |
| 5 | 王亦龙 | 男 | U12 | 特级大师 | ★★ | 4.66 | 1.14 | 1.08 | 3.77 | 4.55 | 5.65 | 6.78 | 1.14 |
| 6 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 特级大师 | ★ | 5.19 | 4.39 | 3.18 | 4.39 | 4.83 | 5.51 | 5.22 | 6.61 |
| 7 | 张皓博 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★★ | 6.27 | 4.63 | 3.57 | 5.56 | 6.7 | 6.56 | 7.74 | 4.63 |
| 8 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.39 | 6.52 | 3.21 | 7.67 | 6.52 | 7.61 | 9.95 | 6.88 |
| 9 | 王曦 | 女 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.54 | 4.85 | 2.53 | 6.74 | 6.81 | 4.85 | 9.81 | 9.08 |
| 10 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 专业级 | ★★★ | 12.15 | 10.42 | 9.38 | 28.4 | 13 | 12.66 | 10.42 | 10.8 |
| 11 | 姜博文 | 男 | U10 | 专业级 | ★ | 14.15 | 13.26 | 9.51 | 14.64 | 14.39 | 15.75 | 13.26 | 13.42 |
| 12 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 高手级 | ★★ | 21.62 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 21.41 | 10.86 | 32.59 | DNF |
金字塔
金字塔比赛第6周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | U12 | 特级大师 | ★★★★★ | 2.47 | 2.06 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 3.93 | 2.06 | 2.42 |
| 2 | 王曦 | 女 | U8 | 大师级 | ★★★ | 6.36 | 5.35 | 5.35 | 5.83 | 7 | 5.35 | 6.26 | 10.78 |
| 3 | 王亦龙 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★ | 8.06 | 7.3 | 1.44 | 7.83 | 11.7 | 7.3 | 8.54 | 7.82 |
| 4 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★★★ | 8.41 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 8.85 | 15.92 | 8.01 | 8.36 |
| 5 | 姜博文 | 男 | U10 | 大师级 | ★ | 12.21 | 10.41 | 7.03 | 12.17 | 13.22 | 11.24 | 18.78 | 10.41 |
| 6 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 14.12 | 11.25 | 9.8 | 16.01 | 13.16 | 11.25 | 13.18 | 17.22 |
| 7 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 专业级 | ★ | 22.09 | 18.79 | 12.25 | 26.13 | 18.79 | 20.01 | 22.63 | 23.62 |
三阶镜面
三阶镜面比赛第6周
枫叶
枫叶比赛第6周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王亦龙 | 男 | U12 | 特级大师 | ★★ | 2.82 | 0.73 | 0.73 | 4.02 | 4.32 | 0.73 | 2.26 | 2.17 |
| 2 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 特级大师 | ★★ | 3.84 | 2.98 | 2.49 | 3.64 | 7.44 | 2.98 | 3.05 | 4.83 |
| 3 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 特级大师 | ★★ | 3.95 | 3.04 | 3.04 | 4.29 | 3.51 | 5.02 | 4.04 | 3.04 |
| 4 | 王曦 | 女 | U8 | 特级大师 | ★ | 4.43 | 2.95 | 2.95 | 4.08 | 4.01 | 6.1 | 5.2 | 2.95 |
| 5 | 姜博文 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★★ | 5.93 | 5.64 | 4.83 | 6.23 | 5.64 | 6.47 | 5.75 | 5.82 |
| 6 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 大师级 | ★★ | 9.86 | 8.5 | 8.06 | 15.66 | 9.75 | 10.96 | 8.88 | 8.5 |
| 7 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 大师级 | ★ | 11.64 | 9.4 | 7.7 | 12.9 | 14.27 | 12.31 | 9.4 | 9.42 |