三阶 · 第324周
辽宁魔方少儿战队第324周周赛总结(2026年第11周)
选手姓名可进入个人主页,原始截图中的成绩先转成可视化数据;个人 PB 标红代表本周刷新成绩。
辽宁魔方少儿战队周赛共设置二阶、三阶、金字塔、枫叶、三阶镜面和个人全能6个项目。本周周赛共38名选手参加周赛,恭喜张涵涤、王晋宁、王星诺获得三阶项目前三名。
本周有16人刷新三阶个人PB,3人刷新二阶个人PB,3人刷新金字塔个人PB,1人刷新枫叶个人PB,3人刷新镜面个人PB。根据周赛奖励规则,刷新PB的选手可获得额外积分奖励。
下表中个人PB部分标红的为本周刷新的成绩。38参赛选手
7.54冠军本周最快
8.50冠军平均
2026年第11周周赛周期
三阶
三阶比赛第11周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张涵涤 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.5 | 7.54 | 5.71 | 7.54 | 8.55 | 8.52 | 10.6 | 8.43 |
| 2 | 王晋宁 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.78 | 10.13 | 7.42 | 11.62 | 10.13 | 12.7 | 13.35 | 11.02 |
| 3 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.66 | 11.96 | 9.68 | 12.51 | 15.21 | 13.08 | 11.96 | 12.4 |
| 4 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 12.66 | 9.53 | 9.53 | 13.09 | 14.35 | 11.61 | 13.28 | 9.53 |
| 5 | 田澄云 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 12.89 | 12.6 | 8.12 | 12.6 | 12.85 | 14.88 | 12.82 | 12.99 |
| 6 | 李裕辰 | 男 | 大师级 | ★★★ | 14.03 | 11.51 | 10.03 | 15.18 | 13.52 | 13.96 | 11.51 | 14.61 |
| 7 | 姜晓安 | 女 | 大师级 | ★★★ | 14.58 | 13.62 | 13.62 | 14.11 | 14.29 | 15.35 | 13.62 | 18.73 |
| 8 | 冯子琪 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.71 | 14.65 | 11.28 | 14.95 | 17.72 | 15.5 | 14.65 | 16.67 |
| 9 | 丁俊森 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.91 | 14.78 | 12.19 | 15.43 | 17.1 | 15.76 | 14.78 | 16.54 |
| 10 | 黄梓墨 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.27 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 18.19 | 16.28 | 17.55 | 14.98 |
| 11 | 孟维杭 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.12 | 13.86 | 10.38 | 17.34 | 17.34 | 16.69 | 13.86 | 17.79 |
| 12 | 李柏霖 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.25 | 16.84 | 13.38 | 17.15 | 16.87 | 16.84 | 17.75 | 17.74 |
| 13 | 王瑞祥 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.55 | 14.88 | 12.4 | 17.54 | 17.62 | 18.42 | 14.88 | 17.48 |
| 14 | 高铭阳 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.76 | 13.58 | 11.29 | 18.76 | 13.58 | 15.69 | 18.83 | 19.13 |
| 15 | 韩迦南 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.89 | 14.54 | 13.29 | 16.56 | 18.27 | 19.95 | 18.83 | 14.54 |
| 16 | 邹淀瑞 | 男 | 大师级 | ★ | 18.12 | 17.12 | 15.21 | 18.91 | 18.31 | 19.25 | 17.15 | 17.12 |
| 17 | 张晋铭 | 男 | 大师级 | ★ | 18.27 | 16.4 | 9.44 | 19.38 | 20.66 | 16.4 | 17.83 | 17.61 |
| 18 | 钟麟睿 | 男 | 大师级 | ★ | 18.44 | 14.72 | 14.72 | 18.4 | 20.39 | 14.72 | 18.76 | 18.16 |
| 19 | 温泰实 | 男 | 大师级 | ★ | 19.09 | 17.47 | 15.59 | 18.48 | 17.47 | 20 | 18.8 | 20.03 |
| 20 | 刘浙杰 | 男 | 大师级 | ★ | 19.39 | 15.86 | 15.86 | 20.16 | 15.86 | 18.33 | 19.67 | 26.44 |
| 21 | 牟婉宁 | 女 | 大师级 | ★ | 19.87 | 16.14 | 16.14 | 20.5 | 20.56 | 20.05 | 19.06 | 16.14 |
| 22 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 20.62 | 15.93 | 15.93 | 19.81 | 22.2 | 15.93 | 22.44 | 19.86 |
| 23 | 王雨辰 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.35 | 19.03 | 14.59 | 21.69 | 23.49 | 19.03 | 23.06 | 19.31 |
| 24 | 单禹桥 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.86 | 19.53 | 15.85 | 20.98 | 19.78 | 24.81 | 26.1 | 19.53 |
| 25 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.48 | 16.8 | 16.05 | 16.8 | 20.09 | 32.16 | 25.71 | 21.63 |
| 26 | 张千慧 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.55 | 21.78 | 21.78 | 23.26 | 21.78 | 24.4 | 22.53 | 21.86 |
| 27 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.74 | 18.31 | 18.31 | 21.15 | 18.31 | 21.96 | 25.11 | 30.86 |
| 28 | 姜博文 | 男 | 专业级 | ★★★ | 23.28 | 19.8 | 16.01 | 19.8 | 22.9 | 27.44 | 20.72 | 26.21 |
| 29 | 李睿鹤 | 男 | 专业级 | ★★★ | 23.38 | 18.66 | 18.66 | 23.83 | 18.66 | 20.78 | 27.88 | 25.53 |
| 30 | 李禹诺 | 男 | 专业级 | ★★★ | 23.78 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 25.67 | 23.83 | 28.29 | 21.85 |
| 31 | 陈隽宁 | 男 | 专业级 | ★★ | 27.9 | 21.03 | 21.03 | 24.98 | 26.47 | 21.03 | 32.24 | 33.93 |
| 32 | 李恒恺 | 男 | 专业级 | ★★ | 28.78 | 24.72 | 23.7 | 29.74 | 28.62 | 27.99 | 32.24 | 24.72 |
| 33 | 由子墨 | 女 | 专业级 | ★ | 32.36 | 31.04 | 29.01 | 32.24 | 31.04 | 36.25 | 33.03 | 31.82 |
| 34 | 农恩铭 | 男 | 专业级 | ★ | 33 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 28.93 | 39.45 | 39.9 | 30.61 |
| 35 | 韩沐廷 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 35.59 | 32.04 | 27.7 | 41.92 | 35.81 | 32.04 | 37.98 | 32.97 |
| 36 | 王子睿 | 男 | 高手级 | ★★ | 47.3 | 35.47 | 35.47 | 55.42 | 39.76 | 50.44 | 51.71 | 35.47 |
| 37 | 李张驰 | 男 | 中级 | ★ | 116.62 | 97.74 | 97.74 | 134.98 | 97.74 | 249.33 | 103.29 | 111.6 |
| 38 | 冯则玮 | 女 | 初级 | ★★★★ | 132.31 | 105.84 | 105.84 | 118.43 | 105.84 | 152.16 | 126.35 | 174 |
三阶为周赛主要项目,现针对不同年龄组将三阶排名进行划分,希望各位参赛选手能够根据成绩排名,确定自己的目标,努力突破自己!
U6组
三阶U6组
U8组
三阶U8组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.66 | 11.96 | 9.68 | 12.51 | 15.21 | 13.08 | 11.96 | 12.4 |
| 2 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 12.66 | 9.53 | 9.53 | 13.09 | 14.35 | 11.61 | 13.28 | 9.53 |
| 3 | 田澄云 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 12.89 | 12.6 | 8.12 | 12.6 | 12.85 | 14.88 | 12.82 | 12.99 |
| 4 | 姜晓安 | 女 | 大师级 | ★★★ | 14.58 | 13.62 | 13.62 | 14.11 | 14.29 | 15.35 | 13.62 | 18.73 |
| 5 | 丁俊森 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.91 | 14.78 | 12.19 | 15.43 | 17.1 | 15.76 | 14.78 | 16.54 |
| 6 | 孟维杭 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.12 | 13.86 | 10.38 | 17.34 | 17.34 | 16.69 | 13.86 | 17.79 |
| 7 | 李柏霖 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.25 | 16.84 | 13.38 | 17.15 | 16.87 | 16.84 | 17.75 | 17.74 |
| 8 | 韩迦南 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.89 | 14.54 | 13.29 | 16.56 | 18.27 | 19.95 | 18.83 | 14.54 |
| 9 | 邹淀瑞 | 男 | 大师级 | ★ | 18.12 | 17.12 | 15.21 | 18.91 | 18.31 | 19.25 | 17.15 | 17.12 |
| 10 | 钟麟睿 | 男 | 大师级 | ★ | 18.44 | 14.72 | 14.72 | 18.4 | 20.39 | 14.72 | 18.76 | 18.16 |
| 11 | 刘浙杰 | 男 | 大师级 | ★ | 19.39 | 15.86 | 15.86 | 20.16 | 15.86 | 18.33 | 19.67 | 26.44 |
| 12 | 王雨辰 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.35 | 19.03 | 14.59 | 21.69 | 23.49 | 19.03 | 23.06 | 19.31 |
| 13 | 单禹桥 | 男 | 专业级 | ★★★★ | 21.86 | 19.53 | 15.85 | 20.98 | 19.78 | 24.81 | 26.1 | 19.53 |
| 14 | 张千慧 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.55 | 21.78 | 21.78 | 23.26 | 21.78 | 24.4 | 22.53 | 21.86 |
| 15 | 李禹诺 | 男 | 专业级 | ★★★ | 23.78 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 25.67 | 23.83 | 28.29 | 21.85 |
| 16 | 李恒恺 | 男 | 专业级 | ★★ | 28.78 | 24.72 | 23.7 | 29.74 | 28.62 | 27.99 | 32.24 | 24.72 |
| 17 | 由子墨 | 女 | 专业级 | ★ | 32.36 | 31.04 | 29.01 | 32.24 | 31.04 | 36.25 | 33.03 | 31.82 |
| 18 | 韩沐廷 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 35.59 | 32.04 | 27.7 | 41.92 | 35.81 | 32.04 | 37.98 | 32.97 |
U10组
三阶U10组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯子琪 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.71 | 14.65 | 11.28 | 14.95 | 17.72 | 15.5 | 14.65 | 16.67 |
| 2 | 王瑞祥 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.55 | 14.88 | 12.4 | 17.54 | 17.62 | 18.42 | 14.88 | 17.48 |
| 3 | 高铭阳 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.76 | 13.58 | 11.29 | 18.76 | 13.58 | 15.69 | 18.83 | 19.13 |
| 4 | 张晋铭 | 男 | 大师级 | ★ | 18.27 | 16.4 | 9.44 | 19.38 | 20.66 | 16.4 | 17.83 | 17.61 |
| 5 | 温泰实 | 男 | 大师级 | ★ | 19.09 | 17.47 | 15.59 | 18.48 | 17.47 | 20 | 18.8 | 20.03 |
| 6 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 20.62 | 15.93 | 15.93 | 19.81 | 22.2 | 15.93 | 22.44 | 19.86 |
| 7 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.48 | 16.8 | 16.05 | 16.8 | 20.09 | 32.16 | 25.71 | 21.63 |
| 8 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.74 | 18.31 | 18.31 | 21.15 | 18.31 | 21.96 | 25.11 | 30.86 |
| 9 | 姜博文 | 男 | 专业级 | ★★★ | 23.28 | 19.8 | 16.01 | 19.8 | 22.9 | 27.44 | 20.72 | 26.21 |
| 10 | 陈隽宁 | 男 | 专业级 | ★★ | 27.9 | 21.03 | 21.03 | 24.98 | 26.47 | 21.03 | 32.24 | 33.93 |
| 11 | 农恩铭 | 男 | 专业级 | ★ | 33 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 28.93 | 39.45 | 39.9 | 30.61 |
U12组
三阶U12组
成人组
三阶成人组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牟婉宁 | 女 | 大师级 | ★ | 19.87 | 16.14 | 16.14 | 20.5 | 20.56 | 20.05 | 19.06 | 16.14 |
女子组
三阶女子组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张涵涤 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.5 | 7.54 | 5.71 | 7.54 | 8.55 | 8.52 | 10.6 | 8.43 |
| 2 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 12.66 | 11.96 | 9.68 | 12.51 | 15.21 | 13.08 | 11.96 | 12.4 |
| 3 | 姜晓安 | 女 | 大师级 | ★★★ | 14.58 | 13.62 | 13.62 | 14.11 | 14.29 | 15.35 | 13.62 | 18.73 |
| 4 | 牟婉宁 | 女 | 大师级 | ★ | 19.87 | 16.14 | 16.14 | 20.5 | 20.56 | 20.05 | 19.06 | 16.14 |
| 5 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★★★ | 20.62 | 15.93 | 15.93 | 19.81 | 22.2 | 15.93 | 22.44 | 19.86 |
| 6 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.48 | 16.8 | 16.05 | 16.8 | 20.09 | 32.16 | 25.71 | 21.63 |
| 7 | 张千慧 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.55 | 21.78 | 21.78 | 23.26 | 21.78 | 24.4 | 22.53 | 21.86 |
| 8 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 22.74 | 18.31 | 18.31 | 21.15 | 18.31 | 21.96 | 25.11 | 30.86 |
| 9 | 由子墨 | 女 | 专业级 | ★ | 32.36 | 31.04 | 29.01 | 32.24 | 31.04 | 36.25 | 33.03 | 31.82 |
| 10 | 冯则玮 | 女 | 初级 | ★★★★ | 132.31 | 105.84 | 105.84 | 118.43 | 105.84 | 152.16 | 126.35 | 174 |
二阶
二阶比赛第11周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田澄云 | 男 | U8 | 特级大师 | ★ | 5.63 | 2.93 | 2.93 | 5.22 | 2.93 | 5.89 | 6.89 | 5.79 |
| 2 | 农恩铭 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★★ | 6.23 | 3.9 | 1.4 | 5.69 | 3.9 | 6.6 | 6.39 | 7.66 |
| 3 | 李柏霖 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★★ | 6.61 | 5.2 | 3.22 | 7.22 | 6.11 | 5.2 | 6.54 | 7.17 |
| 4 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★★★★ | 6.67 | 3.3 | 3.18 | 5.31 | 3.3 | 8.32 | 9.32 | 6.37 |
| 5 | 李裕辰 | 男 | U12 | 大师级 | ★★★★ | 6.75 | 5.75 | 1.54 | 7.71 | 6.54 | 6 | DNF | 5.75 |
| 6 | 牟婉宁 | 女 | 成人 | 大师级 | ★★★ | 7.05 | 5.49 | 4.75 | 5.49 | 6.1 | 8.1 | 6.96 | 15.23 |
| 7 | 姜晓安 | 女 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.78 | 5.25 | 5.25 | 10.68 | 6.97 | 8.29 | 8.09 | 5.25 |
| 8 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.82 | 6.52 | 3.21 | 8.14 | 8.15 | 7.17 | 6.52 | 8.5 |
| 9 | 李恒恺 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 7.9 | 7.15 | 7.15 | 7.75 | 8.6 | 7.15 | 7.36 | 8.82 |
| 10 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 专业级 | ★★★★ | 10.05 | 8.64 | 7.08 | 14.88 | 12.02 | 9.09 | 8.64 | 9.05 |
| 11 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 专业级 | ★★★★ | 11.69 | 9.06 | 6.84 | 10.69 | 19.62 | 9.06 | 13.35 | 11.02 |
| 12 | 由子墨 | 女 | U8 | 专业级 | ★★★ | 12.21 | 11.08 | 8.78 | 12.2 | 11.08 | 12.71 | 11.73 | 16.99 |
| 13 | 陈隽宁 | 男 | U10 | 专业级 | ★★★ | 12.54 | 1.95 | 1.95 | 15.1 | 1.95 | 9.89 | 12.63 | 16.9 |
| 14 | 姜博文 | 男 | U10 | 专业级 | ★ | 15.68 | 14.2 | 9.51 | 15.77 | 18.81 | 15.3 | 15.96 | 14.2 |
| 15 | 韩沐廷 | 男 | U8 | 专业级 | ★ | 17.2 | 11.79 | 10.97 | 19.4 | 20.28 | 25.98 | 11.79 | 11.91 |
金字塔
金字塔比赛第11周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田澄云 | 男 | U8 | 大师级 | ★★ | 10.32 | 6.21 | 6.21 | 10.17 | 6.21 | 14.12 | 8.27 | 12.51 |
| 2 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★★ | 10.53 | 6.37 | 3.38 | 9.07 | 13.22 | 13.21 | 9.32 | 6.37 |
| 3 | 姜博文 | 男 | U10 | 大师级 | ★★ | 10.91 | 1.64 | 1.64 | 7.98 | 15.18 | 15.53 | 1.64 | 9.57 |
| 4 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★ | 13.89 | 11.09 | 9.8 | 16.88 | 18.07 | 11.09 | 11.57 | 13.22 |
| 5 | 陈隽宁 | 男 | U10 | 专业级 | ★★★★ | 15.08 | 11.19 | 11.19 | 20.11 | 12.05 | 11.19 | 13.07 | 21.67 |
| 6 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 高手级 | ★★★★ | 23.87 | 16.53 | 12.25 | 25.51 | 29.05 | 22.59 | 16.53 | 23.5 |
三阶镜面
三阶镜面比赛第11周
枫叶
枫叶比赛第11周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 特级大师 | ★ | 4.2 | 3.69 | 2.49 | 3.85 | 3.69 | 4.62 | 4.12 | 5.07 |
| 2 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 特级大师 | ★ | 4.75 | 3.06 | 2.56 | 5.54 | 5.05 | 4.4 | 3.06 | 4.8 |
| 3 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 大师级 | ★★★ | 7.39 | 3.9 | 3.02 | 10.53 | 8.61 | 3.9 | 6.24 | 7.32 |
| 4 | 姜博文 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★ | 7.54 | 6.53 | 4.83 | 8.31 | 6.87 | 7.67 | 6.53 | 8.08 |
| 5 | 陈隽宁 | 男 | U10 | 大师级 | ★★ | 8.72 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 6.97 | 15.2 | 3.99 | 20.65 |
| 6 | 李睿鹤 | 男 | U6 | 大师级 | ★ | 10.08 | 8.86 | 7.44 | 8.86 | 12.05 | 9.68 | 11.46 | 9.1 |
| 7 | 姜晓安 | 女 | U8 | 大师级 | ★ | 11.8 | 10.73 | 9.23 | 12.44 | 11.94 | 12.63 | 11.02 | 10.73 |