三阶 · 第327周
辽宁魔方少儿战队第327周周赛总结(2026年第14周)
选手姓名可进入个人主页,原始截图中的成绩先转成可视化数据;个人 PB 标红代表本周刷新成绩。
辽宁魔方少儿战队周赛共设置二阶、三阶、金字塔、枫叶、三阶镜面和个人全能6个项目。本周周赛共39名选手参加周赛,恭喜孙琰茹、刘欣彤、张皓博获得三阶项目前三名。
本周有7人刷新三阶个人PB,2人刷新二阶个人PB,1人刷新金字塔个人PB,2人刷新枫叶个人PB,3人刷新镜面个人PB。根据周赛奖励规则,刷新PB的选手可获得额外积分奖励。
下表中个人PB部分标红的为本周刷新的成绩。39参赛选手
7.86冠军本周最快
8.89冠军平均
2026年第14周周赛周期
三阶
三阶比赛第14周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.89 | 7.86 | 7.25 | 9.45 | 8.61 | 7.86 | 8.6 | 12.03 |
| 2 | 刘欣彤 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.26 | 8.01 | 8.01 | 11.91 | 9.88 | 10.13 | 8.01 | 10.78 |
| 3 | 张皓博 | 男 | 特级大师 | ★ | 10.85 | 9.28 | 9.28 | 11.9 | 9.28 | 12.37 | 10.7 | 9.94 |
| 4 | 王晋宁 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.18 | 10.11 | 7.42 | 11.74 | 11.63 | 12.55 | 10.16 | 10.11 |
| 5 | 孙梦妍 | 女 | 特级大师 | ★ | 11.37 | 9.79 | 9.56 | 9.81 | 12.92 | 15.06 | 9.79 | 11.37 |
| 6 | 闫政勋 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.42 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 14.51 | 11.63 | 11.56 | 11.08 |
| 7 | 田澄云 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.23 | 9.9 | 8.12 | 16.33 | 12.63 | 12.95 | 14.1 | 9.9 |
| 8 | 黄梓博 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.38 | 10.75 | 9.82 | 16.38 | 10.75 | 11.84 | 16.4 | 11.91 |
| 9 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 13.41 | 11.36 | 9.68 | 13.51 | 12.52 | 11.36 | 14.52 | 14.21 |
| 10 | 高铭阳 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.46 | 12.56 | 11.29 | 12.56 | 12.76 | 13.36 | 14.26 | 14.58 |
| 11 | 赵翔诚 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.94 | 10.76 | 9.76 | 13.52 | 13.7 | 16.57 | 10.76 | 14.59 |
| 12 | 黄梓墨 | 男 | 大师级 | ★★★ | 14.91 | 12.45 | 12.41 | 14.67 | 14.34 | 12.45 | 15.72 | 16.75 |
| 13 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.11 | 13.07 | 8.96 | 13.07 | 15.01 | 16.08 | 17.02 | 14.25 |
| 14 | 丁俊森 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.59 | 14.56 | 12.19 | 14.56 | 16.1 | 15.08 | 15.6 | 17.12 |
| 15 | 刘乙辰 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.13 | 14.21 | 12.7 | 16.31 | 16.4 | 15.69 | 16.81 | 14.21 |
| 16 | 韩迦南 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.29 | 12.89 | 12.89 | 18.21 | 12.89 | 15.73 | 17.35 | 15.79 |
| 17 | 邹淀瑞 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.91 | 17.45 | 15.21 | 17.45 | 19.04 | 17.49 | 18.65 | 17.59 |
| 18 | 牟婉宁 | 女 | 大师级 | ★★ | 17.97 | 14.35 | 14.35 | 18.54 | 18.95 | 14.35 | 16.57 | 18.81 |
| 19 | 刘浙杰 | 男 | 大师级 | ★ | 18.64 | 17.65 | 15.86 | 17.65 | 18.25 | 23.16 | 19.03 | 18.65 |
| 20 | 王瑞祥 | 男 | 大师级 | ★ | 19.02 | 16.07 | 12.4 | 16.07 | 21.62 | 19.02 | 18.7 | 19.34 |
| 21 | 单禹桥 | 男 | 大师级 | ★ | 19.69 | 17.65 | 15.85 | 23.9 | 23.1 | 17.72 | 18.26 | 17.65 |
| 22 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.04 | 18.62 | 16.05 | 23.64 | 18.62 | 20.53 | 24.95 | 26.8 |
| 23 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.06 | 20.11 | 17.39 | 23.49 | 27.48 | 24.68 | 20.11 | 21 |
| 24 | 李恒恺 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.05 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 21.02 | 28 | 26.12 | 29.5 |
| 25 | 王羿程 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.32 | 21.18 | 18.82 | 25.79 | 25.28 | 24.9 | 21.18 | 30.97 |
| 26 | 张景逸 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.75 | 21.27 | 19.89 | 21.75 | 26.04 | 21.27 | 40.29 | 29.45 |
| 27 | 李冰远 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.8 | 23.18 | 17.72 | 27.68 | 23.18 | 24.23 | 25.48 | 30.66 |
| 28 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★ | 25.8 | 20.1 | 15.93 | 22.57 | 27.89 | 30.64 | 20.1 | 26.95 |
| 29 | 陈梦依 | 女 | 专业级 | ★★ | 27.01 | 26.25 | 20 | 27.19 | 33.48 | 27.42 | 26.42 | 26.25 |
| 30 | 冯星尧 | 男 | 专业级 | ★★ | 27.42 | 25.5 | 22.95 | 25.5 | 28.38 | 25.94 | 27.94 | 29.68 |
| 31 | 张千慧 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.41 | 24.41 | 21.78 | 30.08 | 24.41 | 26 | 30.07 | 29.17 |
| 32 | 赵梓亦 | 男 | 专业级 | ★★ | 28.65 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 30.04 | 41.08 | 29.76 | 26.16 |
| 33 | 韩沐廷 | 男 | 专业级 | ★★ | 29.62 | 28.45 | 25.05 | 30.8 | 28.79 | 31.91 | 28.45 | 29.27 |
| 34 | 李禹诺 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 37.22 | 32.83 | 17.59 | 38.8 | 33.97 | 32.83 | 38.89 | DNF |
| 35 | 马启航 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 39.82 | 33.75 | 30 | 39.86 | 35.44 | 48.02 | 44.15 | 33.75 |
| 36 | 许梦隐 | 女 | 高手级 | ★★★ | 42.96 | 35.46 | 34.01 | 38.14 | 44.57 | 46.16 | 35.46 | 48.13 |
| 37 | 杨意可 | 女 | 高手级 | ★★★ | 43.41 | 39.89 | 38.96 | 40.26 | 49.6 | 39.89 | 46.68 | 43.3 |
| 38 | 王子睿 | 男 | 高手级 | ★★★ | 44.03 | 40.97 | 32.39 | 40.97 | 41.86 | 43.81 | 46.43 | 59.9 |
| 39 | 张洪源 | 男 | 高手级 | ★★ | 49.23 | 31.9 | 31.9 | DNF | 38.79 | 55.39 | 53.5 | 31.9 |
三阶为周赛主要项目,现针对不同年龄组将三阶排名进行划分,希望各位参赛选手能够根据成绩排名,确定自己的目标,努力突破自己!
U6组
三阶U6组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄梓墨 | 男 | 大师级 | ★★★ | 14.91 | 12.45 | 12.41 | 14.67 | 14.34 | 12.45 | 15.72 | 16.75 |
| 2 | 刘乙辰 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.13 | 14.21 | 12.7 | 16.31 | 16.4 | 15.69 | 16.81 | 14.21 |
| 3 | 李冰远 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.8 | 23.18 | 17.72 | 27.68 | 23.18 | 24.23 | 25.48 | 30.66 |
| 4 | 马启航 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 39.82 | 33.75 | 30 | 39.86 | 35.44 | 48.02 | 44.15 | 33.75 |
| 5 | 杨意可 | 女 | 高手级 | ★★★ | 43.41 | 39.89 | 38.96 | 40.26 | 49.6 | 39.89 | 46.68 | 43.3 |
| 6 | 王子睿 | 男 | 高手级 | ★★★ | 44.03 | 40.97 | 32.39 | 40.97 | 41.86 | 43.81 | 46.43 | 59.9 |
U8组
三阶U8组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘欣彤 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.26 | 8.01 | 8.01 | 11.91 | 9.88 | 10.13 | 8.01 | 10.78 |
| 2 | 闫政勋 | 男 | 特级大师 | ★ | 11.42 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 14.51 | 11.63 | 11.56 | 11.08 |
| 3 | 田澄云 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.23 | 9.9 | 8.12 | 16.33 | 12.63 | 12.95 | 14.1 | 9.9 |
| 4 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 13.41 | 11.36 | 9.68 | 13.51 | 12.52 | 11.36 | 14.52 | 14.21 |
| 5 | 张家瑞 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.11 | 13.07 | 8.96 | 13.07 | 15.01 | 16.08 | 17.02 | 14.25 |
| 6 | 丁俊森 | 男 | 大师级 | ★★★ | 15.59 | 14.56 | 12.19 | 14.56 | 16.1 | 15.08 | 15.6 | 17.12 |
| 7 | 韩迦南 | 男 | 大师级 | ★★ | 16.29 | 12.89 | 12.89 | 18.21 | 12.89 | 15.73 | 17.35 | 15.79 |
| 8 | 邹淀瑞 | 男 | 大师级 | ★★ | 17.91 | 17.45 | 15.21 | 17.45 | 19.04 | 17.49 | 18.65 | 17.59 |
| 9 | 刘浙杰 | 男 | 大师级 | ★ | 18.64 | 17.65 | 15.86 | 17.65 | 18.25 | 23.16 | 19.03 | 18.65 |
| 10 | 单禹桥 | 男 | 大师级 | ★ | 19.69 | 17.65 | 15.85 | 23.9 | 23.1 | 17.72 | 18.26 | 17.65 |
| 11 | 李恒恺 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.05 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 21.02 | 28 | 26.12 | 29.5 |
| 12 | 王羿程 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.32 | 21.18 | 18.82 | 25.79 | 25.28 | 24.9 | 21.18 | 30.97 |
| 13 | 张景逸 | 男 | 专业级 | ★★ | 25.75 | 21.27 | 19.89 | 21.75 | 26.04 | 21.27 | 40.29 | 29.45 |
| 14 | 陈梦依 | 女 | 专业级 | ★★ | 27.01 | 26.25 | 20 | 27.19 | 33.48 | 27.42 | 26.42 | 26.25 |
| 15 | 冯星尧 | 男 | 专业级 | ★★ | 27.42 | 25.5 | 22.95 | 25.5 | 28.38 | 25.94 | 27.94 | 29.68 |
| 16 | 张千慧 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.41 | 24.41 | 21.78 | 30.08 | 24.41 | 26 | 30.07 | 29.17 |
| 17 | 韩沐廷 | 男 | 专业级 | ★★ | 29.62 | 28.45 | 25.05 | 30.8 | 28.79 | 31.91 | 28.45 | 29.27 |
| 18 | 李禹诺 | 男 | 高手级 | ★★★★ | 37.22 | 32.83 | 17.59 | 38.8 | 33.97 | 32.83 | 38.89 | DNF |
| 19 | 许梦隐 | 女 | 高手级 | ★★★ | 42.96 | 35.46 | 34.01 | 38.14 | 44.57 | 46.16 | 35.46 | 48.13 |
| 20 | 张洪源 | 男 | 高手级 | ★★ | 49.23 | 31.9 | 31.9 | DNF | 38.79 | 55.39 | 53.5 | 31.9 |
U10组
三阶U10组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张皓博 | 男 | 特级大师 | ★ | 10.85 | 9.28 | 9.28 | 11.9 | 9.28 | 12.37 | 10.7 | 9.94 |
| 2 | 高铭阳 | 男 | 大师级 | ★★★★ | 13.46 | 12.56 | 11.29 | 12.56 | 12.76 | 13.36 | 14.26 | 14.58 |
| 3 | 王瑞祥 | 男 | 大师级 | ★ | 19.02 | 16.07 | 12.4 | 16.07 | 21.62 | 19.02 | 18.7 | 19.34 |
| 4 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.04 | 18.62 | 16.05 | 23.64 | 18.62 | 20.53 | 24.95 | 26.8 |
| 5 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.06 | 20.11 | 17.39 | 23.49 | 27.48 | 24.68 | 20.11 | 21 |
| 6 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★ | 25.8 | 20.1 | 15.93 | 22.57 | 27.89 | 30.64 | 20.1 | 26.95 |
| 7 | 赵梓亦 | 男 | 专业级 | ★★ | 28.65 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 30.04 | 41.08 | 29.76 | 26.16 |
U12组
三阶U12组
成人组
三阶成人组
女子组
三阶女子组
| 排名 | 姓名 | 性别 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | 特级大师 | ★★★ | 8.89 | 7.86 | 7.25 | 9.45 | 8.61 | 7.86 | 8.6 | 12.03 |
| 2 | 刘欣彤 | 女 | 特级大师 | ★ | 10.26 | 8.01 | 8.01 | 11.91 | 9.88 | 10.13 | 8.01 | 10.78 |
| 3 | 孙梦妍 | 女 | 特级大师 | ★ | 11.37 | 9.79 | 9.56 | 9.81 | 12.92 | 15.06 | 9.79 | 11.37 |
| 4 | 王星诺 | 女 | 大师级 | ★★★★ | 13.41 | 11.36 | 9.68 | 13.51 | 12.52 | 11.36 | 14.52 | 14.21 |
| 5 | 牟婉宁 | 女 | 大师级 | ★★ | 17.97 | 14.35 | 14.35 | 18.54 | 18.95 | 14.35 | 16.57 | 18.81 |
| 6 | 李轩伊 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.04 | 18.62 | 16.05 | 23.64 | 18.62 | 20.53 | 24.95 | 26.8 |
| 7 | 王晗瑜 | 女 | 专业级 | ★★★ | 23.06 | 20.11 | 17.39 | 23.49 | 27.48 | 24.68 | 20.11 | 21 |
| 8 | 徐安儿 | 女 | 专业级 | ★★ | 25.8 | 20.1 | 15.93 | 22.57 | 27.89 | 30.64 | 20.1 | 26.95 |
| 9 | 陈梦依 | 女 | 专业级 | ★★ | 27.01 | 26.25 | 20 | 27.19 | 33.48 | 27.42 | 26.42 | 26.25 |
| 10 | 张千慧 | 女 | 专业级 | ★★ | 28.41 | 24.41 | 21.78 | 30.08 | 24.41 | 26 | 30.07 | 29.17 |
| 11 | 许梦隐 | 女 | 高手级 | ★★★ | 42.96 | 35.46 | 34.01 | 38.14 | 44.57 | 46.16 | 35.46 | 48.13 |
| 12 | 杨意可 | 女 | 高手级 | ★★★ | 43.41 | 39.89 | 38.96 | 40.26 | 49.6 | 39.89 | 46.68 | 43.3 |
二阶
二阶比赛第14周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | U12 | 特级大师 | ★★★★★ | 2.34 | 1.74 | 0.55 | 1.86 | 3.15 | 4.12 | 1.74 | 2.02 |
| 2 | 张皓博 | 男 | U10 | 特级大师 | ★★ | 4.21 | 3.59 | 3.57 | 3.68 | 4.17 | 6.63 | 3.59 | 4.77 |
| 3 | 孙梦妍 | 女 | U10 | 特级大师 | ★★ | 4.49 | 3.89 | 2.72 | 5.45 | 3.98 | 3.89 | 4.05 | 5.52 |
| 4 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 特级大师 | ★★ | 4.6 | 3.07 | 3.07 | 3.77 | 4.72 | 3.07 | 6.91 | 5.31 |
| 5 | 闫政勋 | 男 | U8 | 特级大师 | ★ | 5.85 | 4.91 | 2 | 5.09 | 6.98 | 5.95 | 6.52 | 4.91 |
| 6 | 牟婉宁 | 女 | 成人 | 大师级 | ★★★★ | 6.42 | 5.71 | 4.75 | 7.61 | 6.97 | 6.08 | 5.71 | 6.21 |
| 7 | 张家瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★★ | 6.56 | 4.86 | 2.57 | 6.53 | 4.86 | 7.52 | 6.73 | 6.43 |
| 8 | 刘乙辰 | 男 | U6 | 大师级 | ★★★ | 7.8 | 5.79 | 4.74 | 7.32 | 8.02 | 5.79 | 8.06 | 9.24 |
| 9 | 高铭阳 | 男 | U10 | 大师级 | ★★ | 8.11 | 6.15 | 2.15 | 9.35 | 8.29 | 6.15 | 8.55 | 7.5 |
| 10 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★ | 8.47 | 5.9 | 3.21 | 5.9 | 8.87 | 13.21 | 9.12 | 7.43 |
| 11 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 专业级 | ★★★ | 12.36 | 10.15 | 6.84 | 12.51 | 10.15 | 15.05 | 11.47 | 13.09 |
| 12 | 韩沐廷 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★ | 12.83 | 9.86 | 9.86 | 11.22 | 17.02 | 9.86 | 15.43 | 11.84 |
| 13 | 徐安儿 | 女 | U10 | 专业级 | ★★ | 12.9 | 12.33 | 7.03 | 12.33 | 15.51 | 13.2 | 12.9 | 12.6 |
| 14 | 王子睿 | 男 | U6 | 专业级 | ★★ | 15.96 | 11.12 | 10 | 17.94 | 11.12 | 15.41 | 19.29 | 14.52 |
金字塔
金字塔比赛第14周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | U12 | 特级大师 | ★★★★★ | 2.58 | 2.07 | 1.3 | 2.58 | 2.74 | 5.51 | 2.07 | 2.41 |
| 2 | 高铭阳 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★ | 9.5 | 7.31 | 5.65 | 7.31 | 9.58 | 7.92 | 11.31 | 11 |
| 3 | 闫政勋 | 男 | U8 | 大师级 | ★★ | 10.23 | 9.03 | 6.7 | 9.32 | 11.94 | 9.03 | 13.36 | 9.42 |
| 4 | 杨意可 | 女 | U6 | 大师级 | ★★ | 11.49 | 10.3 | 8.12 | 10.3 | 10.91 | 11 | 13.34 | 12.56 |
| 5 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 大师级 | ★★ | 11.91 | 8.97 | 3.38 | 13.84 | 9.44 | 12.45 | 8.97 | 14.17 |
| 6 | 张家瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★ | 13.05 | 7.4 | 7.32 | 14.55 | 7.4 | 11.67 | 14.41 | 13.08 |
| 7 | 刘乙辰 | 男 | U6 | 大师级 | ★ | 13.16 | 12.15 | 9.74 | 12.15 | 12.28 | 13.94 | 14.17 | 15.14 |
| 8 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★ | 17.8 | 8 | 8 | 21.73 | 8 | 21.63 | 14.76 | 17 |
| 9 | 徐安儿 | 女 | U10 | 专业级 | ★ | 20.46 | 14.26 | 12.28 | 23.71 | 19.75 | 19.45 | 14.26 | 22.17 |
枫叶
枫叶比赛第14周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙梦妍 | 女 | U10 | 特级大师 | ★★ | 2.58 | 1.72 | 1.72 | 2.24 | 1.72 | 2.22 | 3.27 | 3.55 |
| 2 | 黄梓墨 | 男 | U6 | 特级大师 | ★ | 3.3 | 2.83 | 2.49 | 3.17 | 4.47 | 2.83 | 3.57 | 3.16 |
| 3 | 闫政勋 | 男 | U8 | 特级大师 | ★ | 4.22 | 3.5 | 0.82 | 4.3 | 4.21 | 4.65 | 3.5 | 4.15 |
| 4 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 特级大师 | ★ | 4.76 | 3.88 | 2.56 | 3.89 | 4.13 | 3.88 | 10.05 | 6.26 |
| 5 | 张家瑞 | 男 | U8 | 大师级 | ★★★ | 6.85 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 8.4 | 5.25 | 6.9 | 9.03 |
| 6 | 刘乙辰 | 男 | U6 | 大师级 | ★★★ | 6.98 | 6.11 | 4.6 | 7.83 | 6.4 | 8.14 | 6.72 | 6.11 |
| 7 | 王晗瑜 | 女 | U10 | 大师级 | ★★★ | 7.51 | 5.44 | 3.02 | 7.26 | 8.17 | 7.18 | 5.44 | 12.81 |
| 8 | 高铭阳 | 男 | U10 | 大师级 | ★ | 10.26 | 3.84 | 3.84 | 12.92 | 10.72 | 11.78 | 8.27 | 3.84 |
三阶镜面
三阶镜面比赛第14周
| 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄组 | 段位 | 等级 | 平均 | 本周最快 | 个人 PB | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张皓博 | 男 | U10 | 大师级 | ★★★★ | 20.39 | 19.19 | 17.06 | 23.87 | 24.46 | 22.2 | 23.93 | 19.19 |
| 2 | 刘乙辰 | 男 | U6 | 专业级 | ★★★★ | 35.79 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 38.74 | 40.16 | 39.23 | 34.37 |
| 3 | 闫政勋 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★★ | 34.57 | 31.46 | 31.46 | 39.35 | 53.94 | 37.89 | 31.46 | 42.96 |
| 4 | 邹淀瑞 | 男 | U8 | 专业级 | ★★★ | 44.61 | 39.35 | 37.9 | 46.18 | 50.67 | 39.35 | 57.62 | 55.13 |
| 5 | 高铭阳 | 男 | U10 | 专业级 | ★★★ | 45.54 | 53.02 | 53.02 | 104.59 | 53.02 | 74.69 | 55.92 | 72.13 |