第一站 · 江苏盐城东台
总决赛晋级名单
汇总 2026年中国魔方运动巡回赛第一站各项目、各组别获得总决赛资格的选手与队伍。
16晋级项目
46项目组别
204晋级记录
三阶 · U6组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅启思 | 女 | 16.748 | 三阶 |
| 2 | 朱一然 | 男 | 27.597 | 三阶 |
| 3 | 张益铭 | 男 | 29.353 | 三阶 |
| 4 | 杨钎屹 | 男 | 29.633 | 三阶 |
| 5 | 贾若琳 | 女 | 32.007 | 三阶 |
| 6 | 张梓悦 | 男 | 34.84 | 三阶 |
三阶 · U9组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耿暄一 | 男 | 5.319 | 三阶 |
| 2 | 夏紫晨 | 女 | 10.43 | 三阶 |
| 3 | 王皓泽 | 男 | 10.984 | 三阶 |
| 4 | 包辰骁 | 男 | 11.156 | 三阶 |
| 5 | 李雨桐 | 女 | 16.059 | 三阶 |
| 6 | 钟一栋 | 男 | 16.688 | 三阶 |
三阶 · U12组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骆奕帆 | 男 | 6.849 | 三阶 |
| 2 | 林正璟 | 男 | 8.057 | 三阶 |
| 3 | 李嘉涵 | 男 | 8.244 | 三阶 |
| 4 | 钱景行 | 男 | 9.827 | 三阶 |
| 5 | 华夏 | 女 | 9.95 | 三阶 |
| 6 | 吕金烜 | 男 | 10.747 | 三阶 |
三阶 · U18组5 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘慕阳 | 男 | 5.643 | 三阶 |
| 2 | 刘笑笑 | 女 | 9.377 | 三阶 |
| 3 | 陈嘉轩 | 男 | 9.388 | 三阶 |
| 4 | 钱梓豪 | 男 | 9.817 | 三阶 |
| 5 | 董洋旭 | 男 | 11.041 | 三阶 |
三阶 · 成人组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢思琦 | 男 | 17.91 | 三阶 |
| 2 | 薛阳 | 男 | 19.219 | 三阶 |
| 3 | 韩宏丹 | 女 | 76.692 | 三阶 |
二阶 · U6组4 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅启思 | 女 | 7.93 | 二阶 |
| 2 | 王子睿 | 男 | 8.184 | 二阶 |
| 3 | 张梓悦 | 男 | 11.889 | 二阶 |
| 4 | 崔烁 | 男 | 14.623 | 二阶 |
二阶 · U9组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏紫晨 | 女 | 3.422 | 二阶 |
| 2 | 徐昊宸 | 男 | 3.731 | 二阶 |
| 3 | 乔政勋 | 男 | 5.272 | 二阶 |
| 4 | 李梓涵 | 男 | 5.61 | 二阶 |
| 5 | 杜百宸 | 男 | 6.406 | 二阶 |
| 6 | 王子旭 | 男 | 6.761 | 二阶 |
二阶 · U12组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林正璟 | 男 | 1.782 | 二阶 |
| 2 | 李嘉涵 | 男 | 2.382 | 二阶 |
| 3 | 孙伯阳 | 男 | 3.152 | 二阶 |
| 4 | 赵思鉴 | 男 | 3.314 | 二阶 |
| 5 | 刘骁逸 | 男 | 3.556 | 二阶 |
| 6 | 邢奕轩 | 男 | 3.788 | 二阶 |
二阶 · U18组4 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘慕阳 | 男 | 3.003 | 二阶 |
| 2 | 孙琰茹 | 女 | 3.326 | 二阶 |
| 3 | 陈嘉轩 | 男 | 5.387 | 二阶 |
| 4 | 王一鸣 | 男 | 5.743 | 二阶 |
二阶 · 成人组1 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛亮 | 男 | 6.609 | 二阶 |
枫叶 · U6组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田一桐 | 男 | 9.092 | 枫叶 |
| 2 | 万思瑶 | 女 | 11.607 | 枫叶 |
| 3 | 汤丁宸 | 男 | 18.298 | 枫叶 |
枫叶 · U9组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李雨桐 | 女 | 2.194 | 枫叶 |
| 2 | 乔政勋 | 男 | 2.436 | 枫叶 |
| 3 | 邱羿 | 男 | 2.71 | 枫叶 |
| 4 | 徐昊宸 | 男 | 2.869 | 枫叶 |
| 5 | 李梓涵 | 男 | 2.941 | 枫叶 |
| 6 | 邓煊腾 | 男 | 3.113 | 枫叶 |
枫叶 · U12组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晨熙 | 男 | 3.051 | 枫叶 |
| 2 | 孙伯阳 | 男 | 3.62 | 枫叶 |
| 3 | 韩雨轩 | 女 | 3.644 | 枫叶 |
| 4 | 车昕诺 | 女 | 3.763 | 枫叶 |
| 5 | 林正璟 | 男 | 3.897 | 枫叶 |
| 6 | 孙梦妍 | 女 | 4.213 | 枫叶 |
枫叶 · U18组5 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王一鸣 | 男 | 3.634 | 枫叶 |
| 2 | 董洋旭 | 男 | 3.863 | 枫叶 |
| 3 | 李轩逸 | 男 | 4.269 | 枫叶 |
| 4 | 刘笑笑 | 女 | 4.531 | 枫叶 |
| 5 | 张梓瑞 | 男 | 7.831 | 枫叶 |
枫叶 · 成人组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张敬阳 | 男 | 1.624 | 枫叶 |
| 2 | 刘璟仪 | 女 | 8.865 | 枫叶 |
| 3 | 韩宏丹 | 女 | 12.653 | 枫叶 |
金字塔 · U9组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱羿 | 男 | 7.136 | 金字塔 |
| 2 | 李梓涵 | 男 | 9.488 | 金字塔 |
| 3 | 王皓泽 | 男 | 10.796 | 金字塔 |
| 4 | 尹君朔 | 男 | 12.512 | 金字塔 |
| 5 | 侯丁方 | 男 | 14.776 | 金字塔 |
| 6 | 杨可欣 | 女 | 15.58 | 金字塔 |
金字塔 · U12组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李嘉涵 | 男 | 2.345 | 金字塔 |
| 2 | 骆奕帆 | 男 | 2.606 | 金字塔 |
| 3 | 赵思鉴 | 男 | 3.827 | 金字塔 |
| 4 | 钱景行 | 男 | 6.054 | 金字塔 |
| 5 | 车昕诺 | 女 | 6.104 | 金字塔 |
| 6 | 韩雨轩 | 女 | 7.692 | 金字塔 |
金字塔 · U18组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | 4.033 | 金字塔 |
| 2 | 张梓瑞 | 男 | 8.445 | 金字塔 |
| 3 | 牛梓宸 | 男 | 9.427 | 金字塔 |
金字塔 · 成人组2 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘璟仪 | 女 | 12.838 | 金字塔 |
| 2 | 薛亮 | 男 | 13.928 | 金字塔 |
镜面 · U9组4 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李雨桐 | 女 | 25.626 | 镜面 |
| 2 | 王子旭 | 男 | 40.997 | 镜面 |
| 3 | 阮锶烁 | 男 | 49.784 | 镜面 |
| 4 | 包辰骁 | 男 | 80.063 | 镜面 |
镜面 · U12组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵思鉴 | 男 | 17.912 | 镜面 |
| 2 | 骆奕帆 | 男 | 19.479 | 镜面 |
| 3 | 邢奕轩 | 男 | 21.04 | 镜面 |
| 4 | 韩雨轩 | 女 | 22.134 | 镜面 |
| 5 | 钱景行 | 男 | 24.633 | 镜面 |
| 6 | 吴晨熙 | 男 | 24.8 | 镜面 |
镜面 · U18组5 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钱梓豪 | 男 | 14.145 | 镜面 |
| 2 | 刘慕阳 | 男 | 18.384 | 镜面 |
| 3 | 王一鸣 | 男 | 26.257 | 镜面 |
| 4 | 孙琰茹 | 女 | 26.691 | 镜面 |
| 5 | 李轩逸 | 男 | 29.601 | 镜面 |
镜面 · 成人组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张敬阳 | 男 | 24.534 | 镜面 |
| 2 | 赵胜利 | 男 | 50.868 | 镜面 |
| 3 | 高奇文 | 男 | 65.383 | 镜面 |
二重奏 · U6组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子睿 | 男 | 1.464 | 二重奏 |
| 2 | 田一桐 | 男 | 2.383 | 二重奏 |
| 3 | 茅启思 | 女 | 3.046 | 二重奏 |
| 4 | 何斯沐 | 男 | 3.851 | 二重奏 |
| 5 | 张梓悦 | 男 | 4.203 | 二重奏 |
| 6 | 万思瑶 | 女 | 5.06 | 二重奏 |
斜转 · U9组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜百宸 | 男 | 5.501 | 斜转 |
| 2 | 苏子恒 | 男 | 7.96 | 斜转 |
| 3 | 徐昊宸 | 男 | 8.014 | 斜转 |
| 4 | 邓煊腾 | 男 | 9.863 | 斜转 |
| 5 | 李沐洵 | 男 | 14.298 | 斜转 |
| 6 | 王皓泽 | 男 | 16.77 | 斜转 |
斜转 · U12组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕金烜 | 男 | 2.825 | 斜转 |
| 2 | 孙伯阳 | 男 | 6.461 | 斜转 |
| 3 | 邢奕轩 | 男 | 7.631 | 斜转 |
| 4 | 游子为 | 男 | 8.886 | 斜转 |
| 5 | 赵宜程 | 男 | 9.811 | 斜转 |
| 6 | 刘镇赫 | 男 | 11.824 | 斜转 |
斜转 · U18组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钱梓豪 | 男 | 4.325 | 斜转 |
| 2 | 陈嘉轩 | 男 | 10.682 | 斜转 |
| 3 | 牛梓宸 | 男 | 10.99 | 斜转 |
斜转 · 成人组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛阳 | 男 | 7.098 | 斜转 |
| 2 | 赵胜利 | 男 | 8.34 | 斜转 |
| 3 | 高奇文 | 男 | 12.237 | 斜转 |
redi · 公开组5 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董洋旭 | 男 | 8.683 | redi |
| 2 | 赵宜程 | 男 | 15.939 | redi |
| 3 | 邓煊腾 | 男 | 20.463 | redi |
| 4 | 刘璟仪 | 女 | 26.024 | redi |
| 5 | 韩宏丹 | 女 | 37.143 | redi |
三盲 · U12组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘镇赫 | 男 | 121.005 | 三盲 |
| 2 | 刘成睿 | 男 | 121.716 | 三盲 |
| 3 | 谢华霖 | 男 | 200.349 | 三盲 |
三盲 · 成人组2 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵胜利 | 男 | 153.552 | 三盲 |
| 2 | 薛亮 | 男 | 157.279 | 三盲 |
个人全能男子 · U9组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐昊宸 | 男 | 63.92 | 个人全能男子 |
| 2 | 邱羿 | 男 | 75.755 | 个人全能男子 |
| 3 | 邓煊腾 | 男 | 85.76 | 个人全能男子 |
| 4 | 王子旭 | 男 | 92.746 | 个人全能男子 |
| 5 | 苏子恒 | 男 | 93.016 | 个人全能男子 |
| 6 | 于泽熙 | 男 | 111.567 | 个人全能男子 |
个人全能男子 · U12组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骆奕帆 | 男 | 41.649 | 个人全能男子 |
| 2 | 赵思鉴 | 男 | 44.816 | 个人全能男子 |
| 3 | 邢奕轩 | 男 | 47.461 | 个人全能男子 |
| 4 | 孙伯阳 | 男 | 55.448 | 个人全能男子 |
| 5 | 钱景行 | 男 | 62.551 | 个人全能男子 |
| 6 | 吴晨熙 | 男 | 68.788 | 个人全能男子 |
个人全能男子 · U18组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钱梓豪 | 男 | 42.508 | 个人全能男子 |
| 2 | 刘慕阳 | 男 | 44.792 | 个人全能男子 |
| 3 | 董洋旭 | 男 | 51.384 | 个人全能男子 |
| 4 | 王一鸣 | 男 | 62.89 | 个人全能男子 |
| 5 | 张梓瑞 | 男 | 67.699 | 个人全能男子 |
| 6 | 李轩逸 | 男 | 71.317 | 个人全能男子 |
个人全能男子 · 成人组4 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩松朴 | 男 | 62.24 | 个人全能男子 |
| 2 | 张敬阳 | 男 | 65.47 | 个人全能男子 |
| 3 | 赵胜利 | 男 | 102.256 | 个人全能男子 |
| 4 | 高奇文 | 男 | 115.142 | 个人全能男子 |
个人全能女子 · U9组4 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏紫晨 | 女 | 50.028 | 个人全能女子 |
| 2 | 李雨桐 | 女 | 60.112 | 个人全能女子 |
| 3 | 茅启思 | 女 | 117.288 | 个人全能女子 |
| 4 | 凡予琦 | 女 | 196.17 | 个人全能女子 |
个人全能女子 · U12组5 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩雨轩 | 女 | 55.175 | 个人全能女子 |
| 2 | 车昕诺 | 女 | 61.352 | 个人全能女子 |
| 3 | 孙梦妍 | 女 | 101.123 | 个人全能女子 |
| 4 | 华夏 | 女 | 110.509 | 个人全能女子 |
| 5 | 苏钰婷 | 女 | 228.282 | 个人全能女子 |
个人全能女子 · U18组2 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | 51.234 | 个人全能女子 |
| 2 | 刘笑笑 | 女 | 74.896 | 个人全能女子 |
个人全能女子 · 成人组1 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘璟仪 | 女 | 156.56 | 个人全能女子 |
团队 · 男子组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钱梓豪 | U速魔方代表队 | 38.669 | 团队 |
| 2 | 董洋旭 | 吉林省魔方代表队 | 54.27 | 团队 |
| 3 | 刘慕阳 | 上海鹰速代表队 | 65.741 | 团队 |
| 4 | 王一鸣 | 沈阳市魔方代表队 | 67.944 | 团队 |
| 5 | 邱羿 | 吉林省魔方代表队 | 78.024 | 团队 |
| 6 | 谢华霖 | 河北阿拉甲战队 | 101.667 | 团队 |
团队 · 女子组1 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高云淼 | 沈阳市魔方代表队 | 49.963 | 团队 |
团队 · 混合组5 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耿暄一 | U速魔方代表队 | 37.574 | 团队 |
| 2 | 王一鸣 | 沈阳市魔方代表队 | 56.148 | 团队 |
| 3 | 董洋旭 | 吉林省魔方代表队 | 56.985 | 团队 |
| 4 | 邱羿 | 吉林省魔方代表队 | 64.645 | 团队 |
| 5 | 钱景行 | 上海鹰速代表队 | 66.501 | 团队 |
四阶 · 公开组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张敬阳 | 男 | 37.16 | 四阶 |
| 2 | 李轩逸 | 男 | 47.215 | 四阶 |
| 3 | 张梓瑞 | 男 | 48.036 | 四阶 |
| 4 | 刘镇赫 | 男 | 61.722 | 四阶 |
| 5 | 胡靖航 | 男 | 63.482 | 四阶 |
| 6 | 于泽熙 | 男 | 88.116 | 四阶 |
五阶 · 公开组6 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘一鸣 | 男 | 82.6 | 五阶 |
| 2 | 刘成睿 | 男 | 107.729 | 五阶 |
| 3 | 苏子恒 | 男 | 127.491 | 五阶 |
| 4 | 韩松朴 | 男 | 142.668 | 五阶 |
| 5 | 牛梓宸 | 男 | 153.92 | 五阶 |
| 6 | 于泽熙 | 男 | 166.576 | 五阶 |
六阶 · 公开组4 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘一鸣 | 男 | 170.253 | 六阶 |
| 2 | 韩松朴 | 男 | 196.6 | 六阶 |
| 3 | 刘成睿 | 男 | 286.43 | 六阶 |
| 4 | 赵宜程 | 男 | 312.782 | 六阶 |
七阶 · 公开组3 条记录
| 名次 | 姓名 | 性别/队伍 | 成绩 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘一鸣 | 男 | 245.025 | 七阶 |
| 2 | 韩松朴 | 男 | 280.101 | 七阶 |
| 3 | 薛阳 | 男 | 395.173 | 七阶 |