第一站 · 江苏盐城东台
比赛成绩
整理 2026年中国魔方运动巡回赛第一站已录入的各组别成绩,包含三次还原、最终成绩和名次。
15已录入项目
22参赛队伍
310成绩记录
快速查询
按项目跳转
个人单项赛
三阶 · U6组15 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅启思 | 女 | 上海鹰速代表队 | 24.461 | 11.196 | 14.587 | 16.748 |
| 2 | 朱一然 | 男 | 海安金鱼代表队 | 23.475 | 24.861 | 34.454 | 27.597 |
| 3 | 张益铭 | 男 | 大魔方战队 | 26.190 | 34.149 | 27.720 | 29.353 |
| 4 | 杨钎屹 | 男 | 大魔方战队 | 35.798 | 27.497 | 25.605 | 29.633 |
| 5 | 贾若琳 | 女 | 大魔方战队 | 27.698 | 31.625 | 36.698 | 32.007 |
| 6 | 张梓悦 | 男 | 上海鹰速代表队 | 23.714 | 54.667 | 26.138 | 34.840 |
| 7 | 崔烁 | 男 | 海安金鱼代表队 | 39.821 | 32.791 | 35.168 | 35.927 |
| 8 | 何奕星 | 男 | 海安金鱼代表队 | 37.943 | 39.693 | 35.017 | 37.551 |
| 9 | 王子睿 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 43.085 | 35.054 | 35.439 | 37.859 |
| 10 | 杨可欣 | 女 | 大魔方战队 | 38.418 | 34.649 | 41.043 | 38.037 |
| 11 | 姜汶妤 | 女 | 青岛魔米代表队 | 77.173 | 73.275 | 77.745 | 76.064 |
| 12 | 万思瑶 | 女 | 大魔方战队 | 67.877 | 111.170 | 86.498 | 88.515 |
| 13 | 汤丁宸 | 男 | 东台启明魔方队 | 82.135 | 99.662 | 90.418 | 90.738 |
| 14 | 王棵 | 男 | 海安金鱼代表队 | 36.643 | DNF | 40.214 | DNF |
| 15 | 顾灿 | 女 | 忆心魔方队 | DNF | 10.270 | 12.046 | DNF |
三阶 · U9组25 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耿暄一 | 男 | U速魔方代表队 | 5.000 | 4.924 | 6.034 | 5.319 |
| 2 | 夏紫晨 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 13.437 | 9.494 | 8.360 | 10.430 |
| 3 | 王皓泽 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 11.703 | 8.780 | 12.469 | 10.984 |
| 4 | 包辰骁 | 男 | U速魔方代表队 | 10.453 | 11.900 | 11.114 | 11.156 |
| 5 | 李雨桐 | 女 | U速魔方代表队 | 17.992 | 14.704 | 15.480 | 16.059 |
| 6 | 钟一栋 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 16.825 | 16.483 | 16.755 | 16.688 |
| 7 | 于泽熙 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 18.903 | 14.586 | 20.417 | 17.969 |
| 8 | 苏子恒 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 18.859 | 16.331 | 20.884 | 18.691 |
| 9 | 尹君朔 | 男 | 上海鹰速代表队 | 16.859 | 21.176 | 19.795 | 19.277 |
| 10 | 夏轩泽 | 男 | 东台启明魔方队 | 21.891 | 17.499 | 19.480 | 19.623 |
| 11 | 杜百宸 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 18.010 | 20.303 | 21.108 | 19.807 |
| 12 | 肖铭朗 | 男 | 上海鹰速代表队 | 21.988 | 19.629 | 21.998 | 21.205 |
| 13 | 洪新泽 | 男 | 上海鹰速代表队 | 26.671 | 21.430 | 16.144 | 21.415 |
| 14 | 李沐洵 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 22.977 | 23.355 | 21.505 | 22.612 |
| 15 | 乔政勋 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 28.435 | 23.259 | 24.108 | 25.267 |
| 16 | 侯丁方 | 男 | 大器魔方 | 29.960 | 32.770 | 28.349 | 30.360 |
| 17 | 张云浩 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 46.278 | 29.273 | 35.104 | 36.885 |
| 18 | 仲储承 | 男 | 海安金鱼代表队 | 44.293 | 41.586 | 31.877 | 39.252 |
| 19 | 曹君鹿 | 男 | U速魔方代表队 | 48.788 | 41.053 | 42.393 | 44.078 |
| 20 | 杨文皓 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 62.707 | 49.135 | 42.442 | 51.428 |
| 21 | 卫子萱 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 47.148 | 57.802 | 62.820 | 55.923 |
| 22 | 胡棋凯 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 63.320 | 69.241 | 64.106 | 65.556 |
| 23 | 王储乐 | 男 | 海安金鱼代表队 | DNF | 46.429 | 31.409 | DNF |
| 24 | 梅航瑞 | 男 | 东台启明魔方队 | DNF | 24.532 | 29.442 | DNF |
| 25 | 王子旭 | 男 | 大器魔方 | DNF | 21.237 | 24.179 | DNF |
三阶 · U12组25 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骆奕帆 | 男 | U速魔方代表队 | 6.700 | 6.171 | 7.675 | 6.849 |
| 2 | 林正璟 | 男 | 魔而思魔方代表队 | 8.452 | 6.340 | 9.380 | 8.057 |
| 3 | 李嘉涵 | 男 | U速魔方代表队 | 8.257 | 8.254 | 8.220 | 8.244 |
| 4 | 钱景行 | 男 | 上海鹰速代表队 | 10.678 | 9.099 | 9.703 | 9.827 |
| 5 | 华夏 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 9.505 | 10.471 | 9.873 | 9.950 |
| 6 | 吕金烜 | 男 | 青岛魔米代表队 | 8.648 | 13.497 | 10.095 | 10.747 |
| 7 | 刘顺 | 男 | 东台启明魔方队 | 11.701 | 13.719 | 11.819 | 12.413 |
| 8 | 陶毅 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 13.433 | 13.964 | 11.264 | 12.887 |
| 9 | 刘骁逸 | 男 | 济南市魔方战队 | 14.961 | 13.537 | 12.495 | 13.664 |
| 10 | 胡靖航 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 16.182 | 12.736 | 12.749 | 13.889 |
| 11 | 谢华霖 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 17.371 | 10.392 | 16.225 | 14.663 |
| 12 | 张熙易 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 16.805 | 16.502 | 20.017 | 17.775 |
| 13 | 游子为 | 男 | 协和万源队 | 18.292 | 17.078 | 22.881 | 19.417 |
| 14 | 胡钊灃 | 男 | 三迪魔方队 | 18.579 | 21.135 | 25.395 | 21.703 |
| 15 | 陈奕澄 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 23.940 | 17.494 | 28.085 | 23.173 |
| 16 | 李承睿 | 男 | 东台启明魔方队 | 23.151 | 26.873 | 28.025 | 26.016 |
| 17 | 孙易晗 | 男 | 上海鹰速代表队 | 38.277 | 21.767 | 23.330 | 27.791 |
| 18 | 周天成 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 23.041 | 27.743 | 32.725 | 27.836 |
| 19 | 杨曼馨 | 女 | 三迪魔方队 | 33.017 | 29.977 | 32.347 | 31.780 |
| 20 | 周明轩 | 男 | 东台启明魔方队 | 30.387 | 31.758 | 34.404 | 32.183 |
| 21 | 董铭泽 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 30.437 | 36.435 | 38.253 | 35.042 |
| 22 | 苏钰婷 | 女 | 大器魔方 | 83.391 | 61.754 | 54.433 | 66.526 |
| 23 | 焦宸博 | 男 | 济南市魔方战队 | 60.070 | 90.060 | 76.067 | 75.399 |
| 24 | 李佳奇 | 男 | 三迪魔方队 | 30.689 | DNF | DNF | DNF |
| - | 初春宁 | 男 | 大器魔方 | - | - | - | 弃权 |
三阶 · U18组5 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘慕阳 | 男 | 上海鹰速代表队 | 5.569 | 4.988 | 6.372 | 5.643 |
| 2 | 刘笑笑 | 女 | U速魔方代表队 | 10.165 | 9.142 | 8.824 | 9.377 |
| 3 | 陈嘉轩 | 男 | 东台启明魔方队 | 9.191 | 10.645 | 8.327 | 9.388 |
| 4 | 钱梓豪 | 男 | U速魔方代表队 | 10.180 | 10.458 | 8.814 | 9.817 |
| 5 | 董洋旭 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 13.250 | 10.175 | 9.697 | 11.041 |
三阶 · 成人组3 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢思琦 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 17.113 | 14.516 | 22.101 | 17.910 |
| 2 | 薛阳 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 18.522 | 14.897 | 24.238 | 19.219 |
| 3 | 韩宏丹 | 女 | 吉林省魔方代表队 | 96.148 | 63.653 | 70.274 | 76.692 |
二阶 · U6组5 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅启思 | 女 | 上海鹰速代表队 | 7.652 | 6.218 | 9.919 | 7.930 |
| 2 | 王子睿 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 10.734 | 8.662 | 5.156 | 8.184 |
| 3 | 张梓悦 | 男 | 上海鹰速代表队 | 10.292 | 10.489 | 14.885 | 11.889 |
| 4 | 崔烁 | 男 | 海安金鱼代表队 | 17.415 | 16.252 | 10.202 | 14.623 |
| 5 | 朱一然 | 男 | 海安金鱼代表队 | 9.827 | 9.792 | DNF | DNF |
二阶 · U9组12 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏紫晨 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 4.099 | 2.643 | 3.525 | 3.422 |
| 2 | 徐昊宸 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 4.091 | 3.053 | 4.049 | 3.731 |
| 3 | 乔政勋 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 6.812 | 3.617 | 5.388 | 5.272 |
| 4 | 李梓涵 | 男 | 济南市魔方战队 | 2.895 | 3.714 | 10.220 | 5.610 |
| 5 | 杜百宸 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 7.492 | 4.014 | 7.712 | 6.406 |
| 6 | 王子旭 | 男 | 大器魔方 | 6.979 | 4.780 | 8.524 | 6.761 |
| 7 | 肖铭朗 | 男 | 上海鹰速代表队 | 8.611 | 6.780 | 5.436 | 6.942 |
| 8 | 邱羿 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 5.893 | 10.321 | 5.590 | 7.268 |
| 9 | 王舒沅 | 男 | 三迪魔方队 | 8.494 | 7.353 | 7.182 | 7.676 |
| 10 | 尹君朔 | 男 | 上海鹰速代表队 | 10.510 | 6.583 | 7.166 | 8.086 |
| 11 | 侯丁方 | 男 | 大器魔方 | 7.529 | 7.505 | 10.067 | 8.367 |
| 12 | 卫子萱 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 42.260 | 18.527 | 34.199 | 31.662 |
二阶 · U12组19 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林正璟 | 男 | 魔而思魔方代表队 | 1.501 | 1.544 | 2.302 | 1.782 |
| 2 | 李嘉涵 | 男 | U速魔方代表队 | 2.843 | 2.166 | 2.137 | 2.382 |
| 3 | 孙伯阳 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 3.304 | 3.327 | 2.824 | 3.152 |
| 4 | 赵思鉴 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 3.298 | 2.490 | 4.155 | 3.314 |
| 5 | 刘骁逸 | 男 | 济南市魔方战队 | 3.297 | 3.234 | 4.136 | 3.556 |
| 6 | 邢奕轩 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 3.935 | 3.585 | 3.845 | 3.788 |
| 7 | 车昕诺 | 女 | 吉林省魔方代表队 | 4.580 | 3.411 | 4.697 | 4.229 |
| 8 | 吕金烜 | 男 | 青岛魔米代表队 | 5.202 | 3.875 | 4.654 | 4.577 |
| 9 | 吴晨熙 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 4.589 | 5.005 | 5.158 | 4.917 |
| 10 | 孙梦妍 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 4.498 | 5.886 | 4.737 | 5.040 |
| 11 | 胡靖航 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 5.318 | 4.835 | 5.088 | 5.080 |
| 12 | 胡钊灃 | 男 | 三迪魔方队 | 5.158 | 5.774 | 4.842 | 5.258 |
| 13 | 华夏 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 5.579 | 8.443 | 4.198 | 6.073 |
| 14 | 徐未 | 男 | 三迪魔方队 | 7.873 | 6.804 | 8.168 | 7.615 |
| 15 | 游子为 | 男 | 协和万源队 | 6.328 | 12.252 | 4.622 | 7.734 |
| 16 | 杨曼馨 | 女 | 三迪魔方队 | 7.634 | 9.603 | 9.870 | 9.036 |
| 17 | 孙易晗 | 男 | 上海鹰速代表队 | 20.325 | 18.963 | 6.012 | 15.100 |
| 18 | 苏钰婷 | 女 | 大器魔方 | 20.695 | 10.685 | 18.641 | 16.674 |
| - | 初春宇 | 男 | 大器魔方 | - | - | - | 弃权 |
二阶 · U18组4 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘慕阳 | 男 | 上海鹰速代表队 | 2.553 | 3.466 | 2.990 | 3.003 |
| 2 | 孙琰茹 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 2.829 | 2.695 | 4.454 | 3.326 |
| 3 | 陈嘉轩 | 男 | 东台启明魔方队 | 4.042 | 7.535 | 4.584 | 5.387 |
| 4 | 王一鸣 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 8.902 | 3.434 | 4.892 | 5.743 |
二阶 · 成人组1 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛亮 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 5.732 | 8.685 | 5.410 | 6.609 |
枫叶 · U6组5 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田一桐 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 10.792 | 9.857 | 6.628 | 9.092 |
| 2 | 万思瑶 | 女 | 大魔方战队 | 9.923 | 13.951 | 10.947 | 11.607 |
| 3 | 汤丁宸 | 男 | 东台启明魔方队 | 21.114 | 20.613 | 13.166 | 18.298 |
| 4 | 姜汶好 | 女 | 青岛魔米代表队 | 8.790 | DNF | DNF | DNF |
| 5 | 何斯沐 | 女 | 潮州全易代表队 | 9.907 | 3.728 | DNF | DNF |
枫叶 · U9组17 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李雨桐 | 女 | U速魔方代表队 | 2.602 | 1.989 | 1.990 | 2.194 |
| 2 | 乔政勋 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 2.945 | 1.781 | 2.581 | 2.436 |
| 3 | 邱羿 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 3.034 | 2.680 | 2.416 | 2.710 |
| 4 | 徐昊宸 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 4.029 | 2.436 | 2.142 | 2.869 |
| 5 | 李梓涵 | 男 | 济南市魔方战队 | 2.221 | 3.696 | 2.907 | 2.941 |
| 6 | 邓煊腾 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 2.704 | 4.039 | 2.597 | 3.113 |
| 7 | 阮锶烁 | 男 | 潮州全易代表队 | 3.774 | 2.791 | 3.201 | 3.255 |
| 8 | 夏紫晨 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 5.246 | 4.151 | 2.193 | 3.863 |
| 9 | 李沐洵 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 5.498 | 4.427 | 3.953 | 4.626 |
| 10 | 卫子萱 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 8.567 | 6.908 | 1.246 | 5.574 |
| 11 | 凡予琦 | 女 | 东台启明魔方队 | 8.929 | 6.347 | 7.690 | 7.655 |
| 12 | 包辰骁 | 男 | U速魔方代表队 | 8.966 | 6.576 | 8.384 | 7.975 |
| 13 | 王舒沅 | 男 | 三迪魔方队 | 12.853 | 7.186 | 4.066 | 8.035 |
| 14 | 钟一栋 | 男 | 魔脑汇魔方俱乐部队 | 14.952 | 12.161 | 16.500 | 14.538 |
| 15 | 曹君鹿 | 男 | U速魔方代表队 | 23.015 | 12.271 | 15.732 | 17.006 |
| 16 | 陈志杰 | 男 | 东台启明魔方队 | 9.593 | DNF | 13.986 | DNF |
| 17 | 汪昱君 | 女 | 东台启明魔方队 | DNF | 13.201 | DNF | DNF |
枫叶 · U12组12 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晨熙 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 4.477 | 2.677 | 1.998 | 3.051 |
| 2 | 孙伯阳 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 4.699 | 2.919 | 3.242 | 3.620 |
| 3 | 韩雨轩 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 3.439 | 3.807 | 3.687 | 3.644 |
| 4 | 车昕诺 | 女 | 吉林省魔方代表队 | 5.028 | 3.437 | 2.825 | 3.763 |
| 5 | 林正璟 | 男 | 魔而思魔方代表队 | 4.578 | 3.201 | 3.913 | 3.897 |
| 6 | 孙梦妍 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 3.348 | 2.954 | 6.337 | 4.213 |
| 7 | 华夏 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 7.382 | 6.480 | 3.989 | 5.950 |
| 8 | 胡钊灃 | 男 | 三迪魔方队 | 9.755 | 4.554 | 4.308 | 6.206 |
| 9 | 焦宸博 | 男 | 济南市魔方战队 | 7.755 | 9.557 | 4.476 | 7.263 |
| 10 | 徐未 | 男 | 三迪魔方队 | 8.535 | 7.613 | 7.114 | 7.754 |
| 11 | 杨曼馨 | 女 | 三迪魔方队 | 10.886 | 8.839 | 4.170 | 7.965 |
| 12 | 苏钰婷 | 女 | 大器魔方 | 10.213 | 11.474 | 7.714 | 9.800 |
枫叶 · U18组9 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王一鸣 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 3.563 | 4.769 | 2.571 | 3.634 |
| 2 | 董洋旭 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 5.676 | 3.354 | 2.559 | 3.863 |
| 3 | 李轩逸 | 男 | 青岛魔米代表队 | 3.905 | 6.025 | 2.877 | 4.269 |
| 4 | 刘笑笑 | 女 | U速魔方代表队 | 5.181 | 3.747 | 4.665 | 4.531 |
| 5 | 张梓瑞 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 4.425 | 12.581 | 6.486 | 7.831 |
| - | 李宛玥 | 女 | 洛阳洛子战队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 马诗晴 | 女 | 吉林省魔方战队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 司沐锦涵 | 女 | 洛阳洛子战队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 赵橼磊 | 男 | 新乡智立方代表队 | - | - | - | 弃权 |
枫叶 · 成人组3 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张敬阳 | 男 | U速魔方代表队 | 1.586 | 1.355 | 1.930 | 1.624 |
| 2 | 刘璟仪 | 女 | U速魔方代表队 | 10.256 | 10.657 | 5.681 | 8.865 |
| 3 | 韩宏丹 | 女 | 吉林省魔方代表队 | 20.228 | 6.005 | 11.725 | 12.653 |
金字塔 · U9组9 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱羿 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 6.399 | 6.539 | 8.471 | 7.136 |
| 2 | 李梓涵 | 男 | 济南市魔方战队 | 7.909 | 11.614 | 8.941 | 9.488 |
| 3 | 王皓泽 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 10.104 | 9.891 | 12.392 | 10.796 |
| 4 | 尹君朔 | 男 | 上海鹰速代表队 | 11.084 | 14.068 | 12.384 | 12.512 |
| 5 | 侯丁方 | 男 | 大器魔方 | 21.438 | 8.937 | 13.952 | 14.776 |
| 6 | 杨可欣 | 女 | 大魔方战队 | 16.624 | 17.190 | 12.927 | 15.580 |
| 7 | 王舒沅 | 男 | 三迪魔方队 | 29.373 | 20.079 | 17.279 | 22.244 |
| 8 | 陈志杰 | 男 | 东台启明魔方队 | 18.905 | 21.501 | 26.345 | 22.250 |
| 9 | 汪昱君 | 女 | 东台启明魔方队 | 44.960 | 30.500 | 34.795 | 36.752 |
金字塔 · U12组9 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李嘉涵 | 男 | U速魔方代表队 | 2.081 | 2.682 | 2.273 | 2.345 |
| 2 | 骆奕帆 | 男 | U速魔方代表队 | 2.023 | 3.120 | 2.676 | 2.606 |
| 3 | 赵思鉴 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 2.969 | 3.411 | 5.101 | 3.827 |
| 4 | 钱景行 | 男 | 上海鹰速代表队 | 5.467 | 6.171 | 6.523 | 6.054 |
| 5 | 车昕诺 | 女 | 吉林省魔方代表队 | 5.153 | 6.150 | 7.008 | 6.104 |
| 6 | 韩雨轩 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 8.856 | 6.359 | 7.862 | 7.692 |
| 7 | 孙易晗 | 男 | 上海鹰速代表队 | 10.090 | 12.043 | 12.660 | 11.598 |
| 8 | 徐未 | 男 | 三迪魔方队 | 9.985 | 14.075 | 12.768 | 12.276 |
| 9 | 焦宸博 | 男 | 济南市魔方战队 | 12.704 | 15.980 | 16.953 | 15.212 |
金字塔 · U18组7 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙琰茹 | 女 | 沈阳市魔方代表队 | 2.820 | 4.966 | 4.312 | 4.033 |
| 2 | 张梓瑞 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 6.408 | 9.883 | 9.045 | 8.445 |
| 3 | 牛梓宸 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 8.646 | 11.649 | 7.985 | 9.427 |
| - | 赵橼磊 | 男 | 新乡智立方代表队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 马诗晴 | 女 | 吉林省魔方战队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 李宛玥 | 女 | 洛阳洛子战队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 司沐锦涵 | 女 | 洛阳洛子战队 | - | - | - | 弃权 |
金字塔 · 成人组2 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘璟仪 | 女 | U速魔方代表队 | 8.780 | 14.711 | 15.023 | 12.838 |
| 2 | 薛亮 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 17.616 | 10.657 | 13.512 | 13.928 |
二重奏 · U6组9 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子睿 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 1.731 | 1.583 | 1.078 | 1.464 |
| 2 | 田一桐 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 2.554 | 2.554 | 2.041 | 2.383 |
| 3 | 茅启思 | 女 | 上海鹰速代表队 | 2.304 | 5.003 | 1.831 | 3.046 |
| 4 | 何斯沐 | 男 | 潮州全易代表队 | 2.748 | 4.945 | 3.860 | 3.851 |
| 5 | 张梓悦 | 男 | 上海鹰速代表队 | 2.124 | 7.281 | 3.203 | 4.203 |
| 6 | 万思瑶 | 女 | 大魔方战队 | 5.265 | 7.867 | 2.049 | 5.060 |
| 7 | 汤丁宸 | 男 | 东台启明魔方队 | 3.234 | 7.795 | 5.829 | 5.619 |
| 8 | 庾笙 | 男 | 大魔方战队 | 4.882 | 7.060 | 6.041 | 5.994 |
| 9 | 姜汶好 | 女 | 青岛魔米代表队 | 21.320 | 4.215 | 2.383 | 9.306 |
斜转 · U9组7 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜百宸 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 4.828 | 5.226 | 6.450 | 5.501 |
| 2 | 苏子恒 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 6.365 | 8.266 | 9.250 | 7.960 |
| 3 | 徐昊宸 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 6.569 | 8.857 | 8.617 | 8.014 |
| 4 | 邓煊腾 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 6.497 | 11.331 | 11.761 | 9.863 |
| 5 | 李沐洵 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 13.808 | 16.305 | 12.782 | 14.298 |
| 6 | 王皓泽 | 男 | 沈阳市魔方代表队 | 7.719 | 28.829 | 13.761 | 16.770 |
| 7 | 凡予琦 | 女 | 东台启明魔方队 | 43.835 | DNF | 29.992 | DNF |
斜转 · U12组6 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕金烜 | 男 | 青岛魔米代表队 | 2.741 | 3.046 | 2.687 | 2.825 |
| 2 | 孙伯阳 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 6.048 | 7.494 | 5.840 | 6.461 |
| 3 | 邢奕轩 | 男 | 吉林省魔方代表队 | 4.863 | 9.402 | 8.629 | 7.631 |
| 4 | 游子为 | 男 | 协和万源队 | 8.790 | 8.749 | 9.120 | 8.886 |
| 5 | 赵宜程 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 7.891 | 9.838 | 11.703 | 9.811 |
| 6 | 刘镇赫 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 13.747 | 10.697 | 11.027 | 11.824 |
斜转 · U18组7 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钱梓豪 | 男 | U速魔方代表队 | 2.749 | 2.395 | 7.831 | 4.325 |
| 2 | 陈嘉轩 | 男 | 东台启明魔方队 | 18.469 | 7.441 | 6.135 | 10.682 |
| 3 | 牛梓宸 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 7.230 | 12.962 | 12.779 | 10.990 |
| - | 赵橼磊 | 男 | 新乡智立方代表队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 马诗晴 | 女 | 吉林省魔方战队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 李宛玥 | 女 | 洛阳洛子战队 | - | - | - | 弃权 |
| - | 司沐锦涵 | 女 | 洛阳洛子战队 | - | - | - | 弃权 |
斜转 · 成人组3 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛阳 | 男 | 河北阿拉甲战队 | 4.835 | 8.953 | 7.506 | 7.098 |
| 2 | 赵胜利 | 男 | 山西省代表队 | 5.891 | 10.800 | 8.329 | 8.340 |
